1 Lehet 3, 6, 9 és 18 hónapos lekötésű is; 2 Lehet 2 és 3 éves lejáratú is; 3 Lehet 2 éves lejáratú is; 4 Egységes Hiteldíj Mutató
Forrás: bankok
| Értékpapír neve (bank) | Jellemzői | Címlet (forint) | Kamatozás (százalék) |
| Postatakarék-levél (Postabank) | Bemutatóra szóló | 10, 50 és 100 ezer, 1 millió | Havi sávos (átlag évi 17,0) |
| Postabank-jegy1 (Postabank) | Bemutatóra szóló | 10, 50 és 100 ezer, 1 millió | 17,5 |
| Postatakarékjegy (Postabank) | Bemutatóra szóló | 5, 10, 50 és 100 ezer | 17,5 |
| Takaréklevél2 (OTP Bank) | Bemutatóra szóló vagy fenntartásos, magánszemélyek vásárolhatják | 5, 10, 20 és 50 ezer | Változó |
| Kincstári Takarékjegy3 (Magyar Államkincstár) | Magánszemélyek vásárolhatják, folyamatosan válthatók és visszaválthatók | 10, 50, 100 és 500 ezer | 17,54 |
| Értékpapír neve (bank) | Jellemzői | Címlet (forint) | Kamatozás (százalék) |
| Postatakarék-levél (Postabank) | Bemutatóra szóló | 10, 50 és 100 ezer, 1 millió | Havi sávos (átlag évi 17,0) |
| Postabank-jegy1 (Postabank) | Bemutatóra szóló | 10, 50 és 100 ezer, 1 millió | 17,5 |
| Postatakarékjegy (Postabank) | Bemutatóra szóló | 5, 10, 50 és 100 ezer | 17,5 |
| Takaréklevél2 (OTP Bank) | Bemutatóra szóló vagy fenntartásos, magánszemélyek vásárolhatják | 5, 10, 20 és 50 ezer | Változó |
| Kincstári Takarékjegy3 (Magyar Államkincstár) | Magánszemélyek vásárolhatják, folyamatosan válthatók és visszaválthatók | 10, 50, 100 és 500 ezer | 17,54 |
