EZER FORINT/ÉV/HALLGATÓ
Forrás: 72/1998. (IV. 10.) számú kormányrendelet
| I. (orvosi, művészeti szakok) | 805 |
| II. (agrártudományok, zene, rajz) | 530 |
| III. (természettudományok, műszaki szakok) | 385 |
| IV. (bölcsész, tanári és nyelvszakok) | 290 |
| V. (ttk-tanári, jogász, közgazdász, műszaki) | 205 |
| VI. (főiskolai gazdasági és bölcsész szakok) | 155 |
| VII. (tanító, óvódapedagógus) | 135 |
