** Futamidőtől és kölcsönösszegtől függően
Forrás: bankok
| Bank neve | A fedezet típusai | A kölcsön minimuma (ezer forint) | Futamidők (nap) | Éves kamatok (százalék)** | Kezelési költségek (a felvett összeg százalékában)** |
| ÁÉB | Deviza- és forintbetét, állampapír | Nincs megkötés | 30-365 | 21,0-22,5 | 0,20-2,00 |
| BB | Értékpapír, betéti okirat, deviza- és forintbetét | 50 | 30-365 | 24,0 | 2,00 |
| CIB | Kincsem-kötvény, állampapír, diszkont kincstárjegy, devizabetét, CIB-Kincsem Nyíltvégű Alap jegyei | 300 | 30-365 | 21,875-22,375 | 0,75+havi 0,075 (3 hó után) |
| Bank Austria Creditanstalt-Nonstopbank | Deviza- és forintbetét | 1000 | 30-365 | 23,50 | 1000 forint |
| Daewoo Bank | Értékpapír,OTC-részvény | 4000 | 180 | 24,00 | 1,00 |
| ING Bank | Deviza- és forintbetét, ING-betéti okirat, állampapír | 100 | 30-365 | 21,00 | 0,25-3,00 |
| IEB | Névre szóló értékpapír | 100 | 30-180 | 22,875-23,875 | Nincs |
| K&H | Állampapír, K&H-papír | 50 | 30- 90 | 26,00 | 1,00-1,50 |
| Konzumbank | Deviza- és forintbetét, állami garanciás értékpapír, közraktárjegy | 50 | 90-365 | 22,00-26,50 | 1,00 |
| Mezőbank | Mezőbank-betéti okirat, állampapír | 300 | 0-365 | 21,50 | 1,00 |
| MKB | Állampapír, MKB- és Bayerische Landesbank-kötvény, az MKB-Investor által kezelt befektetési alapok jegye, részvény | 1000 | 30-365 | 21,50 | 1,00 |
| OTP | Készpénz, betét, értékpapír, értékpapírszerű betéti okirat | 40 | 30-730 | 23,00-27,00 | 1,00-3,00 |
| Polgári Bank | Állampapír, Civis 95 befektetési jegy | 100 | 90-365 | 21,50-23,00 | 0,25-2,00 |
| Postabank | Állampapír, devizabetét | 10 | 90-1095 | 21,00-24,00 | 0,20 |
| Realbank | Értékpapír | 50 | 7-90 | Napi 0,060 fix | 1,00 |
| Takarékbank | Deviza- és forintbetét, Takarékbank-papír, állampapír, közraktárjegy | Nincs megkötés | 30-730 | 20,25-21,00 | Nincs |
