1 Ez a minimum, a maximum egyedi elbírálással; 2 300 ezer forintnyi hitelig az előbbi, fölötte az utóbbi; 3 OTP-nél vezetett folyószámláról fizetve évi 2 százalék; 4 Minimuma nincs, maximuma a kölcsön alapjául szolgáló betét nagysága; 5 Nagyösszegű ingatlanfedezet és átlagon felüli jövedelem esetén; 6 Ez a minimum, a maximum függ a lakástakarékpénztári szerződéses összegtől; 7 Kamatban, kezelési költségben az egyes takarékszövetkezeteknél eltérések lehetnek; 8 Ez a minimum, a maximum a lakástakarékosság szerződéses összege; 9 Átlagosan 30 százalék, a bank a jövedelmviszonyokat bekalkulálja, de nem pusztán ily módon; 10 Egyösszegű törlesztés esetén 3 százalék; 11 Az eladni kívánt lakás esetén, de nem haladhatja meg a vásárolni kívánt ingatlan értékének 100 százalékát; 12 Ez a minimum; 13 Ez a minimum, a maximum a lakastakarékpénztári szerződéses összeg; 14 Ez a minimum, a maximum hitelbiztosítéki érték alapján; 15 Egyszeri; 16 Ez a minimum, a maximum a fedezet értékének 50 százaléka; 17 Jövedelmet számításba veszik, de másként; 18 Egyszeri folyósítási jutalék
Forrás: bankok
| Bank, konstrukció | Hitelösszeg min.-max. (ezer forint) | Kölcsön és jel- zálogfedezet max. aránya (százalék) | Törlesztő részlet és havi jöv. max. aránya (százalék) | Max. futamidő (hó) | Éves kamat (százalék) | Kezelési költség (a hitelösszeg százalékában) | Hitelelbírálás díja |
| OTP | |||||||
| Egyenletes törlesztésű lakáshitel | 1001 | 40 | 33 | 120, 3002 | 27,0 | 3 (min. 3 ezer, max. 60 ezer forint)3 | 0,2 százalék (min. ezer, max. 15 ezer forint) |
| Halasztott kamatfizetésű lakáshitel | 1001 | 40 | 25 | 120, 3002 | 27,0 | 2 (min 3 ezer forint, max. 60 ezer forint) | 0,2 százalék (min. ezer, max. 15 ezer forint) |
| Lakáscélú előtakarékosság után nyújtható kölcsön egyenletes törlesztéssel | -4 | 60 | 33 | 120, 3002 | 26,0 | 3 (min. 3 ezer, max. 60 ezer forint)3 | 0,2 százalék (min. ezer, max. 15 ezer forint) |
| Lakáscélú előtakarékosság után nyújtható kölcsön halasztott kamatfizetéssel | -4 | 40 | 25 | 120, 3002 | 26,0 | 2 (min. 3 ezer forint, max. 60 ezer forint) | 0,2 százalék (min. ezer, max. 15 ezer forint) |
| Áthidaló hitel5 | Egyedi elbírálás | 50 | 33 | 6-12 | 29,0 | 3 (min. 3 ezer, max. 60 ezer forint) | 0,2 százalék (min. ezer, max. 15 ezer forint) |
| Gyorshitel | 506 | 40 | – | 53 | 27,0 | 1 (min. 3 ezer, max. 60 ezer forint) | 0,2 százalék (min. ezer, max. 15 ezer forint) |
| Takarékszövetkezetek7 | |||||||
| Lakáshitel | Egyedi elbírálás | 33-66 | 25-33 | 60 | 24-26,0 | 1-3 | 0 |
| Előhitel | 1008 | 33-66 | 25-33 | 51 | 24-26,0 | 1-3 | 0 |
| K&H | |||||||
| Lakásvásárlási kölcsön | 200-8000 | 50 | -9 | 96 | 26,3 | Havi 0,1, (min. 300, max. 5 ezer forint)10 | 1 százalék (min. 500, max. 10 ezer forint) |
| Áthidaló hitel | 500-8000 | 5011 | -9 | 12 | 26,3 | Havi 0,1, (min. 300, max.5 ezer forint)10 | 1 százalék (min. 500, max. 10 ezer forint) |
| Tehermentesítő kölcsön | 200-3000 | 50 | -9 | 96 | 26,3 | Havi 0,1, (min. 300, max.5 ezer forint)10 | 1 százalék (min. 500, max. 10 ezer forint) |
| Lakáshitel | 30012 | 70 | 33 | 36-180 | 26,0 | 1 (min. 5 ezer, max. 80 ezer forint) | 1 százalék (min. ezer, max 10 ezer forint) |
| Azonnali hitel | 30013 | 50 | 25 | 180 | 25,0 | 1 (min. 5 ezer, max. 80 ezer forint) | 1 százalék (min. ezer, max 10 ezer forint) |
| Ingatlanvásárlási hitel | 100014 | 80 | – | 60-180 | 25,6 | 1,0-1,5 15 | 0,5-1 százalék (min. 50 ezer, max. 250 ezer) |
| HBW Express | |||||||
| Lakáshitel | 100016 | 50 | -17 | 24-60 | 29,0 | 118 | 25 ezer forint |
