MILLIÓ DOLLÁR
Forrás: Morgan Stanley Dean Witter
| Bank of Tokyo Mitsubishi | 3 683 |
| Chase Manhattan | 2 500 |
| Hongkong-Shanghai Banking Corp. | 1 837 |
| Fuji Bank | 1 771 |
| Standard Chartered | 1 683 |
| Credit Lyonnais | 1 411 |
| BNP | 1 010 |
| J. P. Morgan | 813 |
| Citicorp | 800 |
| Société Générale | 795 |
| Daiwa | 780 |
| DBS | 729 |
| Sumitomo Trust | 689 |
| Bank of America | 684 |
| Deutsche Bank | 564 |
