Gazdaság

OTP BANK – Jobbnál jobban

Tovább tart a dollárban is kétszámjegyű növekedési ütem az OTP Banknál: a magyar pénzügyi közvetítőszféra meghatározó szereplője a múlt évhez képest 41 százalékkal növelte adózott eredményét. A magyar számviteli elvek alapján csaknem 8,5 milliárd forint adózás előtti, s közel 7 milliárdos adózás utáni profitot tartalmazó konszolidált eredménykimutatásból kiderül, hogy a konszolidációs körbe bevont 12 leányvállalat összesen 1 milliárd 50 millió forinttal részesedik az adózás előtti nyereségből.

A bankcsoport főbb mutatói általában az éves inflációt meghaladó ütemben bővültek. Az egy részvényre jutó „hígítatlan” eredmény (EPS) meghaladta a 264 forintot, s 37 százalékkal volt magasabb az 1997. első negyedévi értéknél. A társaság nettó kamatbevétele – 24,5 százalékkal növekedve – március 31-én meghaladta a 18,3 milliárd forintot. A mérlegfőösszeg az első negyedben 64,4 milliárddal emelkedett; e 4,5 százalékos bővülés ugyancsak magasabb az időarányos inflációnál. A saját tőke a vizsgált időszak végén elérte a 66,67 milliárd forintot; a sajáttőke-arányos megtérülés ezen időszak alatt éves szinten számolva 35,8 százalék volt.

A bank kamatmarzsa az egyre élesebb piaci verseny ellenére az egy évvel korábbi 4,5 százalékról 4,9 százalékra hízott, a kamatbevételek 5,1 százalékkal magasabbak, a kamatkiadások pedig 2,4 százalékkal alacsonyabbak voltak a bázisidőszakinál. A banki hitelállomány minősége az év első három hónapjában nem változott számottevően. Az 563 milliárd forintos összes kinnlevőség mintegy 6,9 százaléka minősített állomány. Erre a bank 22,3 milliárd forint kockázati céltartalékkal rendelkezik; a fedezettségi ráta jelenleg 57,4 százalék. A minősített hitelek 50,4 százaléka lakossági, 47,9 százaléka pedig vállalkozói kihelyezés.

Az összességében 1506 milliárd forintra rúgó banki eszközökön belül az üzleti hitelek állománya 373 milliárd forint volt a negyedév végén. Az elmúlt 12 hónapban a vállalkozói hitelek összege 57,6 százalékkal duzzadt, ezen belül azonban az utolsó három hónapban az állomány 1,4 százalékkal csökkent, elsősorban a gazdálkodó szervezeteknek nyújtott forgóeszközhitelek visszaesése miatt. Bár a lakossági hitelek 1997 márciusa óta 10,3 százalékkal, az önkormányzatoknak nyújtottak pedig 3,8 százalékkal zsugorodtak, az OTP hegemóniája e két területen továbbra is tart. Előzetes adatok szerint a bank nyújtotta a lakossági hitelek 60, a vállalati hitelek 11 és az önkormányzatiak 75 százalékát. Az OTP vezető „termékének” tekintett lakossági folyószámlák száma meghaladta az 1,9 milliót, míg a kibocsátott bankkártyák száma átlépte az 1 millió 425 ezer darabot.

A létszámleépítés idén tovább folytatódott. A banki zárólétszám a negyedév során 204 fővel csökkent, s 1270 fővel volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban, s ezzel 12 ezer fő alá került.

A minden szinten érzékelhető javulás természetesen az OTP-részvényeket sem hagyta érintetlenül: a papír árfolyama egy év alatt csaknem a két és félszeresére emelkedett. A jövőt tekintve a kiváló eredmények mellett biztató lehet, hogy a részvények iránt még a besszes időszakokban is stabil kereslet mutatkozik, s az OTP-csoport brókercége az utóbbi hetekben rendszerint még 10 ezer forintos árszint fölött is a vételi oldalon lépett fel a tőzsdén.

OTP BANK

MAGYAR SZÁMVITELI ELVEK SZERINT, EZER FORINT

Eredménykimutatás

1997. III. 31. 1998. III. 31. 1997. III. 31. (konszolidált) 1998. III. 31. (konszolidált)
Mérleg
Befektetett eszk. 286 046 424 351 549 487 294 247 083 360 393 228
Forgóeszközök 1 001 469 365 1 123 607 073 1 055 097 107 1 190 270 311
Saját tőke 53 646 966 66 670 285 56 709 955 73 960 403
Jegyzett tőke 28 000 000 28 000 001 28 000 000 28 000 001
Céltartalékok 1 551 264 9 363 230 4 344 936 15 456 725
Hosszú lej. köt. 155 596 432 157 846 190 183 004 719 181 540 148
Rövid lej. köt. 1 089 224 713 1 245 744 106 1 114 115 725 1 281 074 317
Mérlegfőösszeg 1 324 473 232 1 505 829 650 1 387 057 912 1 582 790 506
Kamat és kam. jell. bev. 52 828 653 55 514 190 53 835 853 56 372 715
Kamat és kam. jell. kifiz. 38 414 934 37 510 389 39 130 943 38 065 620
Banktev. kamatkül.-e 14 413 719 18 003 801 14 704 910 18 307 095
Kapott osztalékok 101 210 5 902 101 330 5 902
Egyéb pénzintézeti bev. 5 573 360 6 213 212 6 340 286 6 760 284
Egyéb bevételek 305 733 2 200 854 510 304 1 912 908
Egyéb pénzintézeti ráf. 3 594 645 3 344 352 3 482 598 3 216 737
Egyéb ráfordítások 4 147 779 6 238 846 4 411 280 6 545 071
Pénzintézeti eredmény 5 135 018 7 145 879 7 293 813 9 095 192
Nem pénzintézeti eredm. -439 862 31 963 -1 235 275 -771 315
Rendkívüli eredmény -31 000 -117 102 -18 966 149 432
Adózás előtti eredmény 4 664 156 7 060 740 6 039 572 8 473 309
Adózott eredmény 3 841 777 5 758 176 4 928 135 6 943 205
Mérleg sz. eredmény 2 650 876 4 228 940 3 693 368 5 398 784
1997. III. 31. 1998. III. 31. 1997. III. 31. (konszolidált) 1998. III. 31. (konszolidált)
Mérleg
Befektetett eszk. 286 046 424 351 549 487 294 247 083 360 393 228
Forgóeszközök 1 001 469 365 1 123 607 073 1 055 097 107 1 190 270 311
Saját tőke 53 646 966 66 670 285 56 709 955 73 960 403
Jegyzett tőke 28 000 000 28 000 001 28 000 000 28 000 001
Céltartalékok 1 551 264 9 363 230 4 344 936 15 456 725
Hosszú lej. köt. 155 596 432 157 846 190 183 004 719 181 540 148
Rövid lej. köt. 1 089 224 713 1 245 744 106 1 114 115 725 1 281 074 317
Mérlegfőösszeg 1 324 473 232 1 505 829 650 1 387 057 912 1 582 790 506
Kamat és kam. jell. bev. 52 828 653 55 514 190 53 835 853 56 372 715
Kamat és kam. jell. kifiz. 38 414 934 37 510 389 39 130 943 38 065 620
Banktev. kamatkül.-e 14 413 719 18 003 801 14 704 910 18 307 095
Kapott osztalékok 101 210 5 902 101 330 5 902
Egyéb pénzintézeti bev. 5 573 360 6 213 212 6 340 286 6 760 284
Egyéb bevételek 305 733 2 200 854 510 304 1 912 908
Egyéb pénzintézeti ráf. 3 594 645 3 344 352 3 482 598 3 216 737
Egyéb ráfordítások 4 147 779 6 238 846 4 411 280 6 545 071
Pénzintézeti eredmény 5 135 018 7 145 879 7 293 813 9 095 192
Nem pénzintézeti eredm. -439 862 31 963 -1 235 275 -771 315
Rendkívüli eredmény -31 000 -117 102 -18 966 149 432
Adózás előtti eredmény 4 664 156 7 060 740 6 039 572 8 473 309
Adózott eredmény 3 841 777 5 758 176 4 928 135 6 943 205
Mérleg sz. eredmény 2 650 876 4 228 940 3 693 368 5 398 784
1997. III. 31. 1998. III. 31. 1997. III. 31. (konszolidált) 1998. III. 31. (konszolidált)
Mérleg
Befektetett eszk. 286 046 424 351 549 487 294 247 083 360 393 228
Forgóeszközök 1 001 469 365 1 123 607 073 1 055 097 107 1 190 270 311
Saját tőke 53 646 966 66 670 285 56 709 955 73 960 403
Jegyzett tőke 28 000 000 28 000 001 28 000 000 28 000 001
Céltartalékok 1 551 264 9 363 230 4 344 936 15 456 725
Hosszú lej. köt. 155 596 432 157 846 190 183 004 719 181 540 148
Rövid lej. köt. 1 089 224 713 1 245 744 106 1 114 115 725 1 281 074 317
Mérlegfőösszeg 1 324 473 232 1 505 829 650 1 387 057 912 1 582 790 506
Kamat és kam. jell. bev. 52 828 653 55 514 190 53 835 853 56 372 715
Kamat és kam. jell. kifiz. 38 414 934 37 510 389 39 130 943 38 065 620
Banktev. kamatkül.-e 14 413 719 18 003 801 14 704 910 18 307 095
Kapott osztalékok 101 210 5 902 101 330 5 902
Egyéb pénzintézeti bev. 5 573 360 6 213 212 6 340 286 6 760 284
Egyéb bevételek 305 733 2 200 854 510 304 1 912 908
Egyéb pénzintézeti ráf. 3 594 645 3 344 352 3 482 598 3 216 737
Egyéb ráfordítások 4 147 779 6 238 846 4 411 280 6 545 071
Pénzintézeti eredmény 5 135 018 7 145 879 7 293 813 9 095 192
Nem pénzintézeti eredm. -439 862 31 963 -1 235 275 -771 315
Rendkívüli eredmény -31 000 -117 102 -18 966 149 432
Adózás előtti eredmény 4 664 156 7 060 740 6 039 572 8 473 309
Adózott eredmény 3 841 777 5 758 176 4 928 135 6 943 205
Mérleg sz. eredmény 2 650 876 4 228 940 3 693 368 5 398 784
1997. III. 31. 1998. III. 31. 1997. III. 31. (konszolidált) 1998. III. 31. (konszolidált)
Mérleg
Befektetett eszk. 286 046 424 351 549 487 294 247 083 360 393 228
Forgóeszközök 1 001 469 365 1 123 607 073 1 055 097 107 1 190 270 311
Saját tőke 53 646 966 66 670 285 56 709 955 73 960 403
Jegyzett tőke 28 000 000 28 000 001 28 000 000 28 000 001
Céltartalékok 1 551 264 9 363 230 4 344 936 15 456 725
Hosszú lej. köt. 155 596 432 157 846 190 183 004 719 181 540 148
Rövid lej. köt. 1 089 224 713 1 245 744 106 1 114 115 725 1 281 074 317
Mérlegfőösszeg 1 324 473 232 1 505 829 650 1 387 057 912 1 582 790 506
Kamat és kam. jell. bev. 52 828 653 55 514 190 53 835 853 56 372 715
Kamat és kam. jell. kifiz. 38 414 934 37 510 389 39 130 943 38 065 620
Banktev. kamatkül.-e 14 413 719 18 003 801 14 704 910 18 307 095
Kapott osztalékok 101 210 5 902 101 330 5 902
Egyéb pénzintézeti bev. 5 573 360 6 213 212 6 340 286 6 760 284
Egyéb bevételek 305 733 2 200 854 510 304 1 912 908
Egyéb pénzintézeti ráf. 3 594 645 3 344 352 3 482 598 3 216 737
Egyéb ráfordítások 4 147 779 6 238 846 4 411 280 6 545 071
Pénzintézeti eredmény 5 135 018 7 145 879 7 293 813 9 095 192
Nem pénzintézeti eredm. -439 862 31 963 -1 235 275 -771 315
Rendkívüli eredmény -31 000 -117 102 -18 966 149 432
Adózás előtti eredmény 4 664 156 7 060 740 6 039 572 8 473 309
Adózott eredmény 3 841 777 5 758 176 4 928 135 6 943 205
Mérleg sz. eredmény 2 650 876 4 228 940 3 693 368 5 398 784
1997. III. 31. 1998. III. 31. 1997. III. 31. (konszolidált) 1998. III. 31. (konszolidált)
Mérleg
Befektetett eszk. 286 046 424 351 549 487 294 247 083 360 393 228
Forgóeszközök 1 001 469 365 1 123 607 073 1 055 097 107 1 190 270 311
Saját tőke 53 646 966 66 670 285 56 709 955 73 960 403
Jegyzett tőke 28 000 000 28 000 001 28 000 000 28 000 001
Céltartalékok 1 551 264 9 363 230 4 344 936 15 456 725
Hosszú lej. köt. 155 596 432 157 846 190 183 004 719 181 540 148
Rövid lej. köt. 1 089 224 713 1 245 744 106 1 114 115 725 1 281 074 317
Mérlegfőösszeg 1 324 473 232 1 505 829 650 1 387 057 912 1 582 790 506
Kamat és kam. jell. bev. 52 828 653 55 514 190 53 835 853 56 372 715
Kamat és kam. jell. kifiz. 38 414 934 37 510 389 39 130 943 38 065 620
Banktev. kamatkül.-e 14 413 719 18 003 801 14 704 910 18 307 095
Kapott osztalékok 101 210 5 902 101 330 5 902
Egyéb pénzintézeti bev. 5 573 360 6 213 212 6 340 286 6 760 284
Egyéb bevételek 305 733 2 200 854 510 304 1 912 908
Egyéb pénzintézeti ráf. 3 594 645 3 344 352 3 482 598 3 216 737
Egyéb ráfordítások 4 147 779 6 238 846 4 411 280 6 545 071
Pénzintézeti eredmény 5 135 018 7 145 879 7 293 813 9 095 192
Nem pénzintézeti eredm. -439 862 31 963 -1 235 275 -771 315
Rendkívüli eredmény -31 000 -117 102 -18 966 149 432
Adózás előtti eredmény 4 664 156 7 060 740 6 039 572 8 473 309
Adózott eredmény 3 841 777 5 758 176 4 928 135 6 943 205
Mérleg sz. eredmény 2 650 876 4 228 940 3 693 368 5 398 784
1997. III. 31. 1998. III. 31. 1997. III. 31. (konszolidált) 1998. III. 31. (konszolidált)
Mérleg
Befektetett eszk. 286 046 424 351 549 487 294 247 083 360 393 228
Forgóeszközök 1 001 469 365 1 123 607 073 1 055 097 107 1 190 270 311
Saját tőke 53 646 966 66 670 285 56 709 955 73 960 403
Jegyzett tőke 28 000 000 28 000 001 28 000 000 28 000 001
Céltartalékok 1 551 264 9 363 230 4 344 936 15 456 725
Hosszú lej. köt. 155 596 432 157 846 190 183 004 719 181 540 148
Rövid lej. köt. 1 089 224 713 1 245 744 106 1 114 115 725 1 281 074 317
Mérlegfőösszeg 1 324 473 232 1 505 829 650 1 387 057 912 1 582 790 506
Kamat és kam. jell. bev. 52 828 653 55 514 190 53 835 853 56 372 715
Kamat és kam. jell. kifiz. 38 414 934 37 510 389 39 130 943 38 065 620
Banktev. kamatkül.-e 14 413 719 18 003 801 14 704 910 18 307 095
Kapott osztalékok 101 210 5 902 101 330 5 902
Egyéb pénzintézeti bev. 5 573 360 6 213 212 6 340 286 6 760 284
Egyéb bevételek 305 733 2 200 854 510 304 1 912 908
Egyéb pénzintézeti ráf. 3 594 645 3 344 352 3 482 598 3 216 737
Egyéb ráfordítások 4 147 779 6 238 846 4 411 280 6 545 071
Pénzintézeti eredmény 5 135 018 7 145 879 7 293 813 9 095 192
Nem pénzintézeti eredm. -439 862 31 963 -1 235 275 -771 315
Rendkívüli eredmény -31 000 -117 102 -18 966 149 432
Adózás előtti eredmény 4 664 156 7 060 740 6 039 572 8 473 309
Adózott eredmény 3 841 777 5 758 176 4 928 135 6 943 205
Mérleg sz. eredmény 2 650 876 4 228 940 3 693 368 5 398 784
1997. III. 31. 1998. III. 31. 1997. III. 31. (konszolidált) 1998. III. 31. (konszolidált)
Mérleg
Befektetett eszk. 286 046 424 351 549 487 294 247 083 360 393 228
Forgóeszközök 1 001 469 365 1 123 607 073 1 055 097 107 1 190 270 311
Saját tőke 53 646 966 66 670 285 56 709 955 73 960 403
Jegyzett tőke 28 000 000 28 000 001 28 000 000 28 000 001
Céltartalékok 1 551 264 9 363 230 4 344 936 15 456 725
Hosszú lej. köt. 155 596 432 157 846 190 183 004 719 181 540 148
Rövid lej. köt. 1 089 224 713 1 245 744 106 1 114 115 725 1 281 074 317
Mérlegfőösszeg 1 324 473 232 1 505 829 650 1 387 057 912 1 582 790 506
Kamat és kam. jell. bev. 52 828 653 55 514 190 53 835 853 56 372 715
Kamat és kam. jell. kifiz. 38 414 934 37 510 389 39 130 943 38 065 620
Banktev. kamatkül.-e 14 413 719 18 003 801 14 704 910 18 307 095
Kapott osztalékok 101 210 5 902 101 330 5 902
Egyéb pénzintézeti bev. 5 573 360 6 213 212 6 340 286 6 760 284
Egyéb bevételek 305 733 2 200 854 510 304 1 912 908
Egyéb pénzintézeti ráf. 3 594 645 3 344 352 3 482 598 3 216 737
Egyéb ráfordítások 4 147 779 6 238 846 4 411 280 6 545 071
Pénzintézeti eredmény 5 135 018 7 145 879 7 293 813 9 095 192
Nem pénzintézeti eredm. -439 862 31 963 -1 235 275 -771 315
Rendkívüli eredmény -31 000 -117 102 -18 966 149 432
Adózás előtti eredmény 4 664 156 7 060 740 6 039 572 8 473 309
Adózott eredmény 3 841 777 5 758 176 4 928 135 6 943 205
Mérleg sz. eredmény 2 650 876 4 228 940 3 693 368 5 398 784
1997. III. 31. 1998. III. 31. 1997. III. 31. (konszolidált) 1998. III. 31. (konszolidált)
Mérleg
Befektetett eszk. 286 046 424 351 549 487 294 247 083 360 393 228
Forgóeszközök 1 001 469 365 1 123 607 073 1 055 097 107 1 190 270 311
Saját tőke 53 646 966 66 670 285 56 709 955 73 960 403
Jegyzett tőke 28 000 000 28 000 001 28 000 000 28 000 001
Céltartalékok 1 551 264 9 363 230 4 344 936 15 456 725
Hosszú lej. köt. 155 596 432 157 846 190 183 004 719 181 540 148
Rövid lej. köt. 1 089 224 713 1 245 744 106 1 114 115 725 1 281 074 317
Mérlegfőösszeg 1 324 473 232 1 505 829 650 1 387 057 912 1 582 790 506
Kamat és kam. jell. bev. 52 828 653 55 514 190 53 835 853 56 372 715
Kamat és kam. jell. kifiz. 38 414 934 37 510 389 39 130 943 38 065 620
Banktev. kamatkül.-e 14 413 719 18 003 801 14 704 910 18 307 095
Kapott osztalékok 101 210 5 902 101 330 5 902
Egyéb pénzintézeti bev. 5 573 360 6 213 212 6 340 286 6 760 284
Egyéb bevételek 305 733 2 200 854 510 304 1 912 908
Egyéb pénzintézeti ráf. 3 594 645 3 344 352 3 482 598 3 216 737
Egyéb ráfordítások 4 147 779 6 238 846 4 411 280 6 545 071
Pénzintézeti eredmény 5 135 018 7 145 879 7 293 813 9 095 192
Nem pénzintézeti eredm. -439 862 31 963 -1 235 275 -771 315
Rendkívüli eredmény -31 000 -117 102 -18 966 149 432
Adózás előtti eredmény 4 664 156 7 060 740 6 039 572 8 473 309
Adózott eredmény 3 841 777 5 758 176 4 928 135 6 943 205
Mérleg sz. eredmény 2 650 876 4 228 940 3 693 368 5 398 784
1997. III. 31. 1998. III. 31. 1997. III. 31. (konszolidált) 1998. III. 31. (konszolidált)
Mérleg
Befektetett eszk. 286 046 424 351 549 487 294 247 083 360 393 228
Forgóeszközök 1 001 469 365 1 123 607 073 1 055 097 107 1 190 270 311
Saját tőke 53 646 966 66 670 285 56 709 955 73 960 403
Jegyzett tőke 28 000 000 28 000 001 28 000 000 28 000 001
Céltartalékok 1 551 264 9 363 230 4 344 936 15 456 725
Hosszú lej. köt. 155 596 432 157 846 190 183 004 719 181 540 148
Rövid lej. köt. 1 089 224 713 1 245 744 106 1 114 115 725 1 281 074 317
Mérlegfőösszeg 1 324 473 232 1 505 829 650 1 387 057 912 1 582 790 506
Kamat és kam. jell. bev. 52 828 653 55 514 190 53 835 853 56 372 715
Kamat és kam. jell. kifiz. 38 414 934 37 510 389 39 130 943 38 065 620
Banktev. kamatkül.-e 14 413 719 18 003 801 14 704 910 18 307 095
Kapott osztalékok 101 210 5 902 101 330 5 902
Egyéb pénzintézeti bev. 5 573 360 6 213 212 6 340 286 6 760 284
Egyéb bevételek 305 733 2 200 854 510 304 1 912 908
Egyéb pénzintézeti ráf. 3 594 645 3 344 352 3 482 598 3 216 737
Egyéb ráfordítások 4 147 779 6 238 846 4 411 280 6 545 071
Pénzintézeti eredmény 5 135 018 7 145 879 7 293 813 9 095 192
Nem pénzintézeti eredm. -439 862 31 963 -1 235 275 -771 315
Rendkívüli eredmény -31 000 -117 102 -18 966 149 432
Adózás előtti eredmény 4 664 156 7 060 740 6 039 572 8 473 309
Adózott eredmény 3 841 777 5 758 176 4 928 135 6 943 205
Mérleg sz. eredmény 2 650 876 4 228 940 3 693 368 5 398 784
1997. III. 31. 1998. III. 31. 1997. III. 31. (konszolidált) 1998. III. 31. (konszolidált)
Mérleg
Befektetett eszk. 286 046 424 351 549 487 294 247 083 360 393 228
Forgóeszközök 1 001 469 365 1 123 607 073 1 055 097 107 1 190 270 311
Saját tőke 53 646 966 66 670 285 56 709 955 73 960 403
Jegyzett tőke 28 000 000 28 000 001 28 000 000 28 000 001
Céltartalékok 1 551 264 9 363 230 4 344 936 15 456 725
Hosszú lej. köt. 155 596 432 157 846 190 183 004 719 181 540 148
Rövid lej. köt. 1 089 224 713 1 245 744 106 1 114 115 725 1 281 074 317
Mérlegfőösszeg 1 324 473 232 1 505 829 650 1 387 057 912 1 582 790 506
Kamat és kam. jell. bev. 52 828 653 55 514 190 53 835 853 56 372 715
Kamat és kam. jell. kifiz. 38 414 934 37 510 389 39 130 943 38 065 620
Banktev. kamatkül.-e 14 413 719 18 003 801 14 704 910 18 307 095
Kapott osztalékok 101 210 5 902 101 330 5 902
Egyéb pénzintézeti bev. 5 573 360 6 213 212 6 340 286 6 760 284
Egyéb bevételek 305 733 2 200 854 510 304 1 912 908
Egyéb pénzintézeti ráf. 3 594 645 3 344 352 3 482 598 3 216 737
Egyéb ráfordítások 4 147 779 6 238 846 4 411 280 6 545 071
Pénzintézeti eredmény 5 135 018 7 145 879 7 293 813 9 095 192
Nem pénzintézeti eredm. -439 862 31 963 -1 235 275 -771 315
Rendkívüli eredmény -31 000 -117 102 -18 966 149 432
Adózás előtti eredmény 4 664 156 7 060 740 6 039 572 8 473 309
Adózott eredmény 3 841 777 5 758 176 4 928 135 6 943 205
Mérleg sz. eredmény 2 650 876 4 228 940 3 693 368 5 398 784
1997. III. 31. 1998. III. 31. 1997. III. 31. (konszolidált) 1998. III. 31. (konszolidált)
Mérleg
Befektetett eszk. 286 046 424 351 549 487 294 247 083 360 393 228
Forgóeszközök 1 001 469 365 1 123 607 073 1 055 097 107 1 190 270 311
Saját tőke 53 646 966 66 670 285 56 709 955 73 960 403
Jegyzett tőke 28 000 000 28 000 001 28 000 000 28 000 001
Céltartalékok 1 551 264 9 363 230 4 344 936 15 456 725
Hosszú lej. köt. 155 596 432 157 846 190 183 004 719 181 540 148
Rövid lej. köt. 1 089 224 713 1 245 744 106 1 114 115 725 1 281 074 317
Mérlegfőösszeg 1 324 473 232 1 505 829 650 1 387 057 912 1 582 790 506
Kamat és kam. jell. bev. 52 828 653 55 514 190 53 835 853 56 372 715
Kamat és kam. jell. kifiz. 38 414 934 37 510 389 39 130 943 38 065 620
Banktev. kamatkül.-e 14 413 719 18 003 801 14 704 910 18 307 095
Kapott osztalékok 101 210 5 902 101 330 5 902
Egyéb pénzintézeti bev. 5 573 360 6 213 212 6 340 286 6 760 284
Egyéb bevételek 305 733 2 200 854 510 304 1 912 908
Egyéb pénzintézeti ráf. 3 594 645 3 344 352 3 482 598 3 216 737
Egyéb ráfordítások 4 147 779 6 238 846 4 411 280 6 545 071
Pénzintézeti eredmény 5 135 018 7 145 879 7 293 813 9 095 192
Nem pénzintézeti eredm. -439 862 31 963 -1 235 275 -771 315
Rendkívüli eredmény -31 000 -117 102 -18 966 149 432
Adózás előtti eredmény 4 664 156 7 060 740 6 039 572 8 473 309
Adózott eredmény 3 841 777 5 758 176 4 928 135 6 943 205
Mérleg sz. eredmény 2 650 876 4 228 940 3 693 368 5 398 784

Ajánlott videó

Olvasói sztorik