Forrás: Európai Bizottság
| Államadósság | Költségvetési deficit | Infláció | Hosszú lejáratú kamatlábak (százalék) | ||||
| (a GDP százalékában) | (a GDP százalékában) | (százalék) | |||||
| 1997. | 1998. | 1997. | 1998. | 1997. | 1998. | 1998. | |
| Maastricht-feltételek | 60,0 | 60,0 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 7,7 |
| Ausztria | 66,1 | 64,7 | 2,5 | 2,3 | 1,1 | 1,5 | 5,6 |
| Belgium | 122,2 | 118,1 | 2,1 | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 5,7 |
| Dánia | 65,1 | 59,5 | -0,7 | -1,1 | 1,9 | 2,1 | 6,2 |
| Finnország | 55,8 | 53,6 | 1,1 | -0,3 | 1,3 | 2,0 | 5,9 |
| Franciaország | 58,0 | 58,1 | 3,0 | 2,9 | 1,2 | 1,0 | 5,5 |
| Görögország | 108,7 | 107,7 | 4,0 | 2,2 | 5,2 | 4,5 | 9,8 |
| Hollandia | 72,1 | 70,0 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,3 | 5,5 |
| Írország | 66,3 | 59,5 | -0,9 | -1,1 | 1,2 | 3,3 | 6,2 |
| Luxemburg | 6,7 | 7,1 | -1,7 | -1,0 | 1,4 | 1,6 | 5,6 |
| Nagy-Britannia | 53,4 | 53,0 | 1,9 | 0,6 | 1,8 | 2,3 | 7,0 |
| Németország | 61,3 | 61,2 | 2,7 | 2,5 | 1,4 | 1,7 | 5,6 |
| Olaszország | 121,6 | 118,1 | 2,7 | 2,5 | 1,8 | 2,1 | 6,7 |
| Portugália | 62,0 | 60,0 | 2,5 | 2,2 | 1,8 | 2,2 | 6,2 |
| Spanyolország | 68,8 | 67,4 | 2,6 | 2,2 | 1,8 | 2,2 | 6,3 |
| Svédország | 76,6 | 74,1 | 0,8 | -0,5 | 1,9 | 1,5 | 6,5 |
