| Tulajdonos (millió forint) | Tulajdoni hányad (százalék) | |
| Magyar Fejlesztési Bank Rt. | 869,3 | 39,51 |
| BÁV Tanácsadó Kft. | 220,0 | 10,00 |
| Aerus Rt. | 14,2 | 0,65 |
| Trezorg Vagyonkezelő Kft. | 14,2 | 0,65 |
| IX. ker. Önkormányzat | 12,5 | 0,57 |
| Egyéb belföldi szervezetek | 205,9 | 9,36 |
| Belföldi magánszemélyek | 436,4 | 19,84 |
| Dolgozói részvények | 254,9 | 11,59 |
| Nem regisztrált | 172,2 | 7,83 |
| Összesen | 2199,6 | 100,00 |
