MILLIÓ FORINT
Gázszolgáltatók
Távhőszolgáltató
Erőművek
Olajkereskedők
PB-kereskedők
Forrás: IM Céginformációs Szolgálat, cégközlések, TOPP 200
| Rang- sor* | A cég neve | Értékesítés nettó árbevétele | Üzemi eredmény | Adózás előtti eredmény | Mérleg szerinti eredmény | Saját tőke | ||||||||
| 1995. | 1996. | 1997. | 1995. | 1996. | 1997. | 1995. | 1996. | 1997. | 1995. | 1996. | 1997. | 1995. | 1996. | 1997. |
| 1. | MVM Rt. | 123 726 | 178 599 | 239 937 | 1 197 | -3 230 | 5 524 | -5 606 | -12 864 | -6 015 | -56 063 | -12 864 | -6 015 | 244 883 | 231 885 | 225 870 |
| 2. | Elmű Rt.** | 52 429 | 66 206 | 90 000 | 1 557 | -498 | n. a. | -813 | -3 036 | 3 500 | -813 | -3 036 | n. a. | 63 902 | 64 209 | n. a. |
| 3. | Édász Rt. | 34 690 | 45 209 | 62 290 | -405 | -347 | 3 608 | -2 425 | -1 168 | 4 332 | n. a. | n. a. | 293 | 51 321 | 52 757 | 53 648 |
| 4. | Émász Rt. | 26 292 | 33 054 | 45 021 | -1 572 | -2 077 | 404 | -2 790 | -3 625 | -3 625 | -2 790 | -3 625 | -3 625 | 28 820 | 26 121 | 25 828 |
| 5. | Dédász Rt. | 23 481 | 30 719 | 39 750 | -1 526 | 382 | 1 837 | -2 311 | -378 | 1 193 | -2 311 | -378 | 1 | 29 393 | 29 918 | 29 919 |
| 6. | Démász Rt. | 21 572 | 26 834 | 38 123 | 491 | 377 | 3 588 | 91 | 5 | 3 395 | n. a. | n. a. | 2 877 | 39 526 | 40 440 | 43 316 |
| 7. | Titász Rt. | 21 308 | 26 668 | 36 910 | -1 297 | -800 | 1 647 | -2 679 | -2 498 | 351 | -2 679 | -2 498 | n. a. | 32 413 | 30 642 | 31 051 |
| 8. | Ovit Rt. | 6 021 | 9 121 | n. a. | -149 | 164 | n. a. | -2 | 208 | n. a. | -2 | 171 | n. a. | 4 731 | 4 894 | n. a. |
| 1. | Tigáz Rt. | 32 972 | 45 781 | n. a | -168 | 1 039 | n. a. | -201 | 1 208 | n. a. | -201 | 1 023 | n. a. | 25 609 | 27 228 | 28 932 |
| 2. | Fögáz Rt. | 31 525 | 41 943 | n. a. | 1 199 | 959 | n. a. | 151 | 930 | n. a. | 151 | 930 | n. a. | 30 254 | 36 037 | n. a. |
| 3. | Dégáz Rt. | 15 959 | 21 593 | n. a. | 638 | 875 | n. a. | 482 | 520 | n. a. | 231 | n. a. | n. a. | 16 273 | 17 819 | n. a. |
| 4. | Kögáz Rt. | 11 133 | 15 123 | n. a. | -170 | -265 | n. a. | -123 | -190 | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | 11 933 | 13 169 | n. a. |
| 5. | Égáz Rt. | 8 274 | 11 882 | 16 928 | -162 | -42 | 448 | -211 | -66 | 260 | -211 | -66 | 260 | 9 510 | 10 941 | 11 165 |
| 6. | Ddgáz Rt. | 7 482 | 10 463 | n. a. | -493 | -9 | n. a. | -949 | -542 | n. a. | -949 | -542 | n. a. | 8 236 | 9 104 | n. a. |
| 1. | Főtáv Rt. | 15 109 | 18 453 | 23 798 | 764 | 88 | 544 | 838 | 252 | 181 | 738 | 200 | 55 | 33 444 | 33 313 | 33 408 |
| 1. | Paksi Atomerőmű Rt. | 38 553 | 47 152 | 49 441 | 4 252 | 4 890 | 7 191 | 227 | 291 | 1 806 | n. a. | n. a. | 1 806 | 130 464 | 130 743 | 132 549 |
| 2. | Dunamenti Erőmű Rt. | 23 484 | 30 819 | n. a. | 77 | -963 | n. a. | 422 | -1 697 | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | 36 056 | 34 356 | n. a. |
| 3. | Tiszai Erőmű Rt. | 18 892 | 22 543 | n. a. | 223 | -768 | n. a. | -1 076 | -5 260 | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | 32 136 | 26 873 | n. a. |
| 4. | Mátrai Erőmű Rt. | 16 530 | 21 419 | 26 479 | n. a. | n. a. | n. a. | 641 | 765 | 3 575 | _ | 504 | 2 911 | 36 425 | 36 918 | 39 829 |
| 5. | BP Erőmű Rt. | 9 295 | 15 341 | n. a. | -1 593 | -1 346 | n. a. | -2 550 | -802 | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | 11 827 | 11 014 | n. a. |
| 6. | Vértesi Erőmű Rt. | 10 774 | 13 371 | 19 704 | -55 | -1 230 | -439 | -931 | -5 062 | -1 450 | -931 | -5 062 | -1 450 | 21 604 | 18 707 | 20 967 |
| 7. | Pécsi Erőmű Rt. | 8 069 | 9 453 | 13 654 | 125 | -446 | 1 438 | -971 | -2 468 | 602 | -971 | -2 468 | 602 | 12 546 | 10 072 | 10 673 |
| 8. | Bakonyi Erőmű Rt. | 7 363 | 9 037 | 8 935 | -314 | 123 | -434 | 860 | 5 | -336 | -861 | 5 | -336 | 13 638 | 13 642 | 13 306 |
| 1. | Mol Rt. | 347 583 | 496 040 | 634 863 | 8 906 | 22 029 | 50 630 | 4 193 | 20 609 | 38 951 | 2 982 | 12 513 | 23 004 | 263 729 | 277 591 | 269 878 |
| 2. | Panrusgáz Rt. | 51 037 | 86 776 | 122 104 | 496 | 941 | 1 409 | 656 | 1 024 | 1 409 | n. a. | n. a. | n. a. | 646 | 120 | 139 |
| 3. | Shell Hungary Rt. | 39 240 | 52 461 | n. a. | 638 | 696 | n. a. | 398 | 541 | n. a. | n. a. | 414 | n. a. | 6 661 | 8 672 | n. a. |
| 4. | OMV Hungária Rt. | 23 820 | 34 720 | 47 433 | -155 | 42 | 296 | -608 | -629 | -398 | -629 | n. a. | -398 | 2 910 | 6 828 | 6 988 |
| 5. | Agip Hungaria Rt. | 10 905 | 21 246 | 24 243 | -604 | -483 | -173 | -1 373 | -718 | -1 754 | -1 373 | -718 | -1 754 | 681 | 4 686 | 6 210 |
| 6. | Bp Oil Magyarország Rt. | 8 438 | 9 981 | n. a. | 55 | 225 | n. a. | -431 | -651 | n. a. | -431 | -651 | n. a. | 513 | 525 | n. a. |
| 1. | Prímagáz Rt. | 12 349 | 17 667 | 20 148 | 1 479 | 1 751 | n. a. | 1 499 | 2 043 | 2 033 | 778 | 940 | 922 | 5 007 | 8 063 | 9 031 |
| 2. | Totalgaz Kft. | 7 676 | 13 041 | n. a. | -70 | -166 | n. a. | -64 | -155 | n. a. | -64 | -155 | n. a. | 3 021 | 3 166 | n. a. |
| 3. | Shell Gas Rt. | 159 | 1 114 | n. a. | -326 | -439 | n. a. | -322 | -396 | n. a. | -322 | -396 | n. a. | 1 275 | 2 344 | n. a. |
