RÉSZESEDÉSEK AZ ÖSSZES VÁLLALKOZÁS MUTATÓIBÓL, SZÁZALÉK
| Jegyzett tőke | 44,5 |
| Saját tőke növekménye | 49,6 |
| Foglalkoztatottak | 26,2 |
| Nettó árbevétel | 44,6 |
| Export-teljesítmény | 68,7 |
| Összes költség és ráfordítás | 44,8 |
| Elszámolt értékcsökkenés | 52,3 |
| Adókedvezmények | 96,3 |
| Fizetendő adók | 40,4 |
| Adózott eredmény | 76,6 |
| Fizetett osztalék és részesedés | 76,6 |
