REÁLVÁLTOZÁSOK AZ ELŐZŐ ÉVHEZ KÉPEST, SZÁZALÉK
| 1994. | 1995. | 1996. | 1997.* | 1998.* | |
| GDP | 5,3 | 4,1 | 3,1 | 3,3 | 3,7 |
| Egy főre jutó GDP (ezer dollár)** | 9,9 | 11,2 | 11,6 | 12,6 | 13,1 |
| Ipari termelés | 6,5 | 2,4 | 1,3 | n. a. | n. a. |
| Munkanélküliségi ráta (százalék) | 9,1 | 7,4 | 7,3 | 7,1 | 7,1 |
| Éves infláció (százalék) | 19,8 | 12,6 | 9,7 | 9,0 | 8,0 |
| Reálbérek | 4,7 | 5,1 | 5,1 | 2,5 | 2,5 |
| Áruexport | 5,2 | 7,5 | 3,1 | 7,8 | 4,9 |
| Áruimport | 5,8 | 15,5 | 0,0 | 7,6 | 5,1 |
| Kereskedelmi mérleg egy. (millió dollár) | -338 | -954 | -882 | -940 | -980 |
| Folyó fiz. mérleg egyenlege (millió dollár) | 600 | -23 | 39 | -100 | -40 |
| Folyó fiz. mérleg egyenlege (a GDP százalékában) | 4,2 | -0,1 | 0,2 | -0,6 | -0,2 |
| Külf. közvetlen befektetések (millió dollár) | 128 | 176 | 186 | n. a. | n. a. |
| Bruttó külső adósság (millió dollár) | 2258 | 2970 | 4010 | n. a. | n. a. |
| Államháztartási egyenleg (a GDP százalékában) | -0,2 | 0,0 | 0,3 | -1,5 | -1,0 |
