MILLIÁRD FORINT
| Cég | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Hosszú lejáratú forrás | Rövid lejáratú kötelezettségek | |||
| Összesen | Készletek | Vevők | Összesen | Szállítók felé | |||
| Csemege-Julius Meinl Rt. | 15,05 | 8,74 | 3,59 | 0,96 | 12,06 | 11,03 | 5,74 |
| Global TH Rt. | 9,21 | 3,95 | 1,50 | 0,05 | 2,99 | 9,66 | 3,34 |
| Plus Kft. | 7,11 | 3,91 | 2,64 | 0,29 | 4,21 | 6,79 | 4,09 |
| Profi Magyarország Rt. | 5,25 | 2,48 | 1,24 | 0,10 | 3,05 | 4,61 | 3,76 |
| Spar Magyarország Kft. | 4,51 | 3,25 | 1,80 | 0,23 | 3,46 | 4,29 | 2,03 |
