SZÁZALÉK
| Országos adatok | Csak távközlés | |||
| 1995. | 1996. | 1995. | 1996. | |
| Állam | 29,67 | 22,28 | 19,53 | 15,47 |
| Önkormányzat | 6,34 | 10,84 | 0,51 | 0,42 |
| Belföldi társaság | 19,89 | 20,70 | 11,60 | 11,80 |
| MRP | 0,95 | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
| Szövetkezet | 2,08 | 1,86 | 0,00 | 0,00 |
| Belföldi magánszemély | 12,12 | 11,58 | 0,27 | 0,07 |
| Külföldi | 27,99 | 30,67 | 66,50 | 70,00 |
| Egyéb | 0,96 | 1,17 | 1,59 | 2,24 |
| Összesen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
