| Külföldi befektető | Magyar vállalatok | Összes külföldi tőke (millió dollár) | |
| 1997. XII. 31-ig | 1997-ben | ||
| Deutsche Telekom-Ameritech (MagyarCom) | Matáv Rt. | 2230 | 503 |
| GE Lighting | GE Lighting Tungsram Rt. | 726 | 36 |
| RWE-EVS | Elmű Rt.; Émász Rt.; Mátrai Erőmű Rt. | Össz.: 628 | 0 |
| Allianz | Hungária Biztosító | 543 | 323 |
| Eridania-Béghin-Say | Szolnoki; Szerencsi; Mátravidéki Cukorgyár; | ||
| Céreol Rt.; Agrokomplex Rt.; Eridania-Béghin-Say Kft. | Össz.: 540* | n. a. | |
| Audi | Audi Hungária Motor Kft. | 414 | 110 |
| PTT Telecom BV; Telecom A/S; | |||
| Telenor Invest A/S; Telecom Finland OY | Pannon GSM | 397 | 97 |
| Bayernwerk | Dédász; Titász; Kögáz | Össz.: 368 | 61 |
| Adam Opel AG. | Opel Hungary | 333** | n. a. |
| Coca-Cola Amatil | Coca-Cola Amatil Befektetési Kft. | 280 | 10 |
| Suzuki Motor Corp. | Magyar Suzuki Rt. | 262 | 12 |
| Electricité de France | Édász; Démász | Össz.: 254 | 0 |
| VEW | Ddgáz | 252 | 25 |
| US West International | Westel 900; Westel 450 | Össz.: 212 | 5 |
