| Költség- vetési egyenleg | Adósság | Infláció (százalék) | Éves kamat (százalék) | Csatlakozási szándék két éven belül | |
| (a GDP százalékában) | |||||
| Kritérium | -3,0 | -60,0 | 2,7 | 7,1 | – |
| Ausztria | -2,5 | -66,1 | 1,2 | 5,7 | Igen |
| Belgium | -2,1 | -118,7 | 1,5 | 5,8 | Igen |
| Dánia* | 0,7 | -67,9 | 2,0 | 6,3 | Nem |
| Egyesült Királyság* | -1,6 | -54,75 | 1,9 | 7,1 | Nem |
| Finnország | -0,9 | -55,8 | 1,2 | 4,9 | Igen |
| Franciaország | -3,0 | -58,0 | 1,3 | 5,6 | Igen |
| Görögország* | -4,2 | -108,0 | 5,4 | 10,8 | Nem |
| Hollandia* | -1,5 | -72,0 | 1,9 | 5,8 | Igen |
| Írország* | +0,9 | -67,0 | 1,2 | 6,5 | Igen |
| Luxemburg | +1,7 | -6,7 | 1,4 | 5,4 | Igen |
| Németország | -2,7 | -61,3 | 1,5 | 5,1 | Igen |
| Olaszország | -2,7 | -121,6 | 1,9 | 6,6 | Igen |
| Portugália | -2,5 | -61,99 | 1,9 | 5,5 | Igen |
| Spanyolország | -2,8 | -68,3 | 1,9 | 5,9 | Igen |
| Svédország* | -1,9 | -77,1 | 1,9 | 6,6 | Nem |
