EZER FORINT
| Budapest | Fővárosi | Győr, Sopron | Balaton térsége | Debrecen | |
| agglomeráció és vidékük | |||||
| Lakás négyzetmétere | 30-120 | 26-120 | 30-80 | 18-50 | 30-138 |
| Lakótelepi lakás négyzetmétere | 30-80 | 24-36 | 28-40 | 24-35 | 29-39 |
| Családi ház (millió forint) | 6-70 | 5-45 | 3-70 | 2,5-40 | 2-80 |
| Építési telek négyzetmétere | 5-100 | 3-12 | 1-2,5 | 2-15 | 0,6-1,6 |
| Termőföld hektárja | 600-2000 | 70-150 | 50-100 | 50-130 | 100-200 |
