| 1994. | 1995. | 1996. | 1997.* | |
| Reál-GDP (éves változás, százalék) | 3,9 | 7,1 | 4,5 | -6,6 |
| GDP (millió dollár) | 30,1 | 35,5 | 35,4 | 36,6 |
| Ipari termelés (éves változás, százalék) | 3,3 | 9,4 | 9,0 | -7,2 |
| Éves inflációs ráta (százalék) | 136,8 | 32,3 | 38,2 | 151,0 |
| Munkanélküliségi ráta (százalék) | 10,9 | 8,9 | 6,3 | 7,9 |
| Külkereskedelmi mérleg egyenlege (milliárd dollár) | -0,4 | -1,2 | -2,5 | -2,0 |
| Költségvetési hiány (a GDP százalékában) | -4,2 | -4,1 | -4,9 | -4,5 |
