Gazdaság

KORRUPCIÓS INDEXEK

Rang- sor Ország Pontszám
1997. 1996.
1. Dánia 9,94 9,33
2. Finnország 9,48 9,05
3. Svédország 9,35 9,08
4. Új-Zéland 9,23 9,43
5. Kanada 9,10 8,96
6. Hollandia 9,03 8,71
7. Norvégia 8,92 8,87
8. Ausztrália 8,86 8,60
9. Szingapúr 8,66 8,80
10. Luxemburg 8,61
11. Svájc 8,61 8,76
12. Írország 8,28 8,45
13. Németország 8,23 8,27
14. Nagy-Britannia 8,22 8,44
15. Izrael 7,97 7,71
16. Egyesült Államok 7,61 7,66
17. Ausztria 7,61 7,59
18. Hongkong 7,28 7,01
19. Portugália 6,97 6,53
20. Franciaország 6,66 6,96
21. Japán 6,57 7,05
22. Costa Rica 6,45
23. Chile 6,05 6,80
24. Spanyolország 5,90 4,31
25. Görögország 5,35 5,01
26. Belgium 5,25 6,84
27. Csehország 5,20 5,37
28. Magyarország 5,18 4,86
29. Lengyelország 5,08 5,57
30. Olaszország 5,03 3,42
31. Tajvan 5,02 4,98
32. Malajzia 5,01 5,32
33. Dél-Afrika 4,95 5,68
34. Dél-Korea 4,29 5,02
35. Uruguay 4,14
36. Brazília 3,56 2,96
37. Románia 3,44
38. Törökország 3,21 3,54
39. Thaiföld 3,06 3,33
40. Fülöp-szigetek 3,05 2,69
41. Kína 2,88 2,43
42. Argentína 2,81 3,41
43. Vietnam 2,79
44. Venezuela 2,77 2,50
45. India 2,75 2,63
46. Indonézia 2,72 2,65
47. Mexikó 2,66 3,30
48. Pakisztán 2,53 1,00
49. Oroszország 2,27 2,58
50. Kolumbia 2,23 2,73
51. Bolívia 2,05 3,40
52. Nigéria 1,76 0,69

Ajánlott videó

Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Olvasói sztorik