EGY FŐRE JUTÓ GDP DOLLÁRBAN
| 1994. | 1995. | Vásárlóerő-paritásra átszámítva | |
| 1. Luxemburg | 39 850 | 41 210 | 37 930 |
| 2. Svájc | 37 180 | 40 630 | 25 860 |
| 3. Japán | 34 630 | 39 640 | 22 110 |
| 4. Norvégia | 36 480 | 31 250 | 21 940 |
| 5. Dánia | 28 110 | 29 890 | 21 230 |
| 6. Németország | 25 580 | 37 510 | 20 070 |
| 7. USA | 25 860 | 29 980 | 26 980 |
| 8. Ausztria | 24 950 | 26 890 | 21 250 |
| 9. Szingapúr | 23 360 | 26 730 | 22 770 |
| 10. Franciaország | 23 470 | 24 990 | 21 030 |
