MILLIÓ SDR; (1 SDR = 1,44 USD)
* GAB Társult tagsági megállapodás
Forrás: IMF
| Résztvevők | GAB | NAB |
| USA | 4250,0 | 6712 |
| Deutsche Bundesbank | 2380,0 | 3557 |
| Japán | 2125,0 | 3557 |
| Franciaország | 1700,0 | 2577 |
| Nagy-Britannia | 1700,0 | 2577 |
| Olaszország | 1105,0 | 1772 |
| Kanada | 892,5 | 1396 |
| Hollandia | 850,0 | 1316 |
| Belgium | 595,0 | 967 |
| Svéd Birodalmi Bank | 382,0 | 859 |
| Svájci Nemzeti Bank | 1020,0 | 1557 |
| Szaúd-Arábia* | 1500,0 | 1780 |
| Ausztrália | 810 | |
| Ausztria | 412 | |
| Dánia | 371 | |
| Finnország | 340 | |
| Hongkong, Monetáris Hatóság | 340 | |
| Korea | 340 | |
| Kuvait | 345 | |
| Luxemburg | 340 | |
| Malajzia | 340 | |
| Norvégia | 383 | |
| Szingapúr | 340 | |
| Spanyolország | 672 | |
| Thaiföld | 340 |
