NEMZETK. SZÁMVITELI ELVEK SZ. KONSZOLIDÁLT, MILLIÓ FORINT
| ’94. XII. 31. auditált | ’95. XII. 31. auditált | ’96. XII. 31. előzetes | |
| Mérleg | |||
| Befektetett eszk. | 3 276 | 5 759 | 8 547 |
| Forgóeszközök | 3 233 | 4 309 | 5 468 |
| Saját tőke | 4 229 | 5 007 | 8 752 |
| Jegyzett tőke | 3 200 | 3 200 | 3 600 |
| Hosszú lej. köt. | 252 | 309 | 629 |
| Rövid lej. köt. | 2 028 | 4 752 | 4 634 |
| Mérlegfőösszeg | 6 509 | 10 068 | 14 015 |
| Ért. nettó árbevétele | 8 694 | 12 349 | 17 629 |
| Értékesítés költsége | 4 317 | 6 957 | 9 890 |
| Személyi jellegű kif. | 1 233 | 1 397 | 1 707 |
| Értékcsökkenés | 318 | 366 | 569 |
| Egyéb költségek | 1 919 | 2 350 | 3 090 |
| Üzemi eredmény | 907 | 1 279 | 2 373 |
| Pénzügyi eredmény | 404 | 220 | -323 |
| Adózás előtti eredm. | 1 311 | 1 499 | 2 050 |
| Adózott eredmény | 947 | 1 258 | 1 629 |
| ’94. XII. 31. auditált | ’95. XII. 31. auditált | ’96. XII. 31. előzetes | |
| Mérleg | |||
| Befektetett eszk. | 3 276 | 5 759 | 8 547 |
| Forgóeszközök | 3 233 | 4 309 | 5 468 |
| Saját tőke | 4 229 | 5 007 | 8 752 |
| Jegyzett tőke | 3 200 | 3 200 | 3 600 |
| Hosszú lej. köt. | 252 | 309 | 629 |
| Rövid lej. köt. | 2 028 | 4 752 | 4 634 |
| Mérlegfőösszeg | 6 509 | 10 068 | 14 015 |
| Ért. nettó árbevétele | 8 694 | 12 349 | 17 629 |
| Értékesítés költsége | 4 317 | 6 957 | 9 890 |
| Személyi jellegű kif. | 1 233 | 1 397 | 1 707 |
| Értékcsökkenés | 318 | 366 | 569 |
| Egyéb költségek | 1 919 | 2 350 | 3 090 |
| Üzemi eredmény | 907 | 1 279 | 2 373 |
| Pénzügyi eredmény | 404 | 220 | -323 |
| Adózás előtti eredm. | 1 311 | 1 499 | 2 050 |
| Adózott eredmény | 947 | 1 258 | 1 629 |
| ’94. XII. 31. auditált | ’95. XII. 31. auditált | ’96. XII. 31. előzetes | |
| Mérleg | |||
| Befektetett eszk. | 3 276 | 5 759 | 8 547 |
| Forgóeszközök | 3 233 | 4 309 | 5 468 |
| Saját tőke | 4 229 | 5 007 | 8 752 |
| Jegyzett tőke | 3 200 | 3 200 | 3 600 |
| Hosszú lej. köt. | 252 | 309 | 629 |
| Rövid lej. köt. | 2 028 | 4 752 | 4 634 |
| Mérlegfőösszeg | 6 509 | 10 068 | 14 015 |
| Ért. nettó árbevétele | 8 694 | 12 349 | 17 629 |
| Értékesítés költsége | 4 317 | 6 957 | 9 890 |
| Személyi jellegű kif. | 1 233 | 1 397 | 1 707 |
| Értékcsökkenés | 318 | 366 | 569 |
| Egyéb költségek | 1 919 | 2 350 | 3 090 |
| Üzemi eredmény | 907 | 1 279 | 2 373 |
| Pénzügyi eredmény | 404 | 220 | -323 |
| Adózás előtti eredm. | 1 311 | 1 499 | 2 050 |
| Adózott eredmény | 947 | 1 258 | 1 629 |
| ’94. XII. 31. auditált | ’95. XII. 31. auditált | ’96. XII. 31. előzetes | |
| Mérleg | |||
| Befektetett eszk. | 3 276 | 5 759 | 8 547 |
| Forgóeszközök | 3 233 | 4 309 | 5 468 |
| Saját tőke | 4 229 | 5 007 | 8 752 |
| Jegyzett tőke | 3 200 | 3 200 | 3 600 |
| Hosszú lej. köt. | 252 | 309 | 629 |
| Rövid lej. köt. | 2 028 | 4 752 | 4 634 |
| Mérlegfőösszeg | 6 509 | 10 068 | 14 015 |
| Ért. nettó árbevétele | 8 694 | 12 349 | 17 629 |
| Értékesítés költsége | 4 317 | 6 957 | 9 890 |
| Személyi jellegű kif. | 1 233 | 1 397 | 1 707 |
| Értékcsökkenés | 318 | 366 | 569 |
| Egyéb költségek | 1 919 | 2 350 | 3 090 |
| Üzemi eredmény | 907 | 1 279 | 2 373 |
| Pénzügyi eredmény | 404 | 220 | -323 |
| Adózás előtti eredm. | 1 311 | 1 499 | 2 050 |
| Adózott eredmény | 947 | 1 258 | 1 629 |
| ’94. XII. 31. auditált | ’95. XII. 31. auditált | ’96. XII. 31. előzetes | |
| Mérleg | |||
| Befektetett eszk. | 3 276 | 5 759 | 8 547 |
| Forgóeszközök | 3 233 | 4 309 | 5 468 |
| Saját tőke | 4 229 | 5 007 | 8 752 |
| Jegyzett tőke | 3 200 | 3 200 | 3 600 |
| Hosszú lej. köt. | 252 | 309 | 629 |
| Rövid lej. köt. | 2 028 | 4 752 | 4 634 |
| Mérlegfőösszeg | 6 509 | 10 068 | 14 015 |
| Ért. nettó árbevétele | 8 694 | 12 349 | 17 629 |
| Értékesítés költsége | 4 317 | 6 957 | 9 890 |
| Személyi jellegű kif. | 1 233 | 1 397 | 1 707 |
| Értékcsökkenés | 318 | 366 | 569 |
| Egyéb költségek | 1 919 | 2 350 | 3 090 |
| Üzemi eredmény | 907 | 1 279 | 2 373 |
| Pénzügyi eredmény | 404 | 220 | -323 |
| Adózás előtti eredm. | 1 311 | 1 499 | 2 050 |
| Adózott eredmény | 947 | 1 258 | 1 629 |
| ’94. XII. 31. auditált | ’95. XII. 31. auditált | ’96. XII. 31. előzetes | |
| Mérleg | |||
| Befektetett eszk. | 3 276 | 5 759 | 8 547 |
| Forgóeszközök | 3 233 | 4 309 | 5 468 |
| Saját tőke | 4 229 | 5 007 | 8 752 |
| Jegyzett tőke | 3 200 | 3 200 | 3 600 |
| Hosszú lej. köt. | 252 | 309 | 629 |
| Rövid lej. köt. | 2 028 | 4 752 | 4 634 |
| Mérlegfőösszeg | 6 509 | 10 068 | 14 015 |
| Ért. nettó árbevétele | 8 694 | 12 349 | 17 629 |
| Értékesítés költsége | 4 317 | 6 957 | 9 890 |
| Személyi jellegű kif. | 1 233 | 1 397 | 1 707 |
| Értékcsökkenés | 318 | 366 | 569 |
| Egyéb költségek | 1 919 | 2 350 | 3 090 |
| Üzemi eredmény | 907 | 1 279 | 2 373 |
| Pénzügyi eredmény | 404 | 220 | -323 |
| Adózás előtti eredm. | 1 311 | 1 499 | 2 050 |
| Adózott eredmény | 947 | 1 258 | 1 629 |
| ’94. XII. 31. auditált | ’95. XII. 31. auditált | ’96. XII. 31. előzetes | |
| Mérleg | |||
| Befektetett eszk. | 3 276 | 5 759 | 8 547 |
| Forgóeszközök | 3 233 | 4 309 | 5 468 |
| Saját tőke | 4 229 | 5 007 | 8 752 |
| Jegyzett tőke | 3 200 | 3 200 | 3 600 |
| Hosszú lej. köt. | 252 | 309 | 629 |
| Rövid lej. köt. | 2 028 | 4 752 | 4 634 |
| Mérlegfőösszeg | 6 509 | 10 068 | 14 015 |
| Ért. nettó árbevétele | 8 694 | 12 349 | 17 629 |
| Értékesítés költsége | 4 317 | 6 957 | 9 890 |
| Személyi jellegű kif. | 1 233 | 1 397 | 1 707 |
| Értékcsökkenés | 318 | 366 | 569 |
| Egyéb költségek | 1 919 | 2 350 | 3 090 |
| Üzemi eredmény | 907 | 1 279 | 2 373 |
| Pénzügyi eredmény | 404 | 220 | -323 |
| Adózás előtti eredm. | 1 311 | 1 499 | 2 050 |
| Adózott eredmény | 947 | 1 258 | 1 629 |
| ’94. XII. 31. auditált | ’95. XII. 31. auditált | ’96. XII. 31. előzetes | |
| Mérleg | |||
| Befektetett eszk. | 3 276 | 5 759 | 8 547 |
| Forgóeszközök | 3 233 | 4 309 | 5 468 |
| Saját tőke | 4 229 | 5 007 | 8 752 |
| Jegyzett tőke | 3 200 | 3 200 | 3 600 |
| Hosszú lej. köt. | 252 | 309 | 629 |
| Rövid lej. köt. | 2 028 | 4 752 | 4 634 |
| Mérlegfőösszeg | 6 509 | 10 068 | 14 015 |
| Ért. nettó árbevétele | 8 694 | 12 349 | 17 629 |
| Értékesítés költsége | 4 317 | 6 957 | 9 890 |
| Személyi jellegű kif. | 1 233 | 1 397 | 1 707 |
| Értékcsökkenés | 318 | 366 | 569 |
| Egyéb költségek | 1 919 | 2 350 | 3 090 |
| Üzemi eredmény | 907 | 1 279 | 2 373 |
| Pénzügyi eredmény | 404 | 220 | -323 |
| Adózás előtti eredm. | 1 311 | 1 499 | 2 050 |
| Adózott eredmény | 947 | 1 258 | 1 629 |
| ’94. XII. 31. auditált | ’95. XII. 31. auditált | ’96. XII. 31. előzetes | |
| Mérleg | |||
| Befektetett eszk. | 3 276 | 5 759 | 8 547 |
| Forgóeszközök | 3 233 | 4 309 | 5 468 |
| Saját tőke | 4 229 | 5 007 | 8 752 |
| Jegyzett tőke | 3 200 | 3 200 | 3 600 |
| Hosszú lej. köt. | 252 | 309 | 629 |
| Rövid lej. köt. | 2 028 | 4 752 | 4 634 |
| Mérlegfőösszeg | 6 509 | 10 068 | 14 015 |
| Ért. nettó árbevétele | 8 694 | 12 349 | 17 629 |
| Értékesítés költsége | 4 317 | 6 957 | 9 890 |
| Személyi jellegű kif. | 1 233 | 1 397 | 1 707 |
| Értékcsökkenés | 318 | 366 | 569 |
| Egyéb költségek | 1 919 | 2 350 | 3 090 |
| Üzemi eredmény | 907 | 1 279 | 2 373 |
| Pénzügyi eredmény | 404 | 220 | -323 |
| Adózás előtti eredm. | 1 311 | 1 499 | 2 050 |
| Adózott eredmény | 947 | 1 258 | 1 629 |
| ’94. XII. 31. auditált | ’95. XII. 31. auditált | ’96. XII. 31. előzetes | |
| Mérleg | |||
| Befektetett eszk. | 3 276 | 5 759 | 8 547 |
| Forgóeszközök | 3 233 | 4 309 | 5 468 |
| Saját tőke | 4 229 | 5 007 | 8 752 |
| Jegyzett tőke | 3 200 | 3 200 | 3 600 |
| Hosszú lej. köt. | 252 | 309 | 629 |
| Rövid lej. köt. | 2 028 | 4 752 | 4 634 |
| Mérlegfőösszeg | 6 509 | 10 068 | 14 015 |
| Ért. nettó árbevétele | 8 694 | 12 349 | 17 629 |
| Értékesítés költsége | 4 317 | 6 957 | 9 890 |
| Személyi jellegű kif. | 1 233 | 1 397 | 1 707 |
| Értékcsökkenés | 318 | 366 | 569 |
| Egyéb költségek | 1 919 | 2 350 | 3 090 |
| Üzemi eredmény | 907 | 1 279 | 2 373 |
| Pénzügyi eredmény | 404 | 220 | -323 |
| Adózás előtti eredm. | 1 311 | 1 499 | 2 050 |
| Adózott eredmény | 947 | 1 258 | 1 629 |
| ’94. XII. 31. auditált | ’95. XII. 31. auditált | ’96. XII. 31. előzetes | |
| Mérleg | |||
| Befektetett eszk. | 3 276 | 5 759 | 8 547 |
| Forgóeszközök | 3 233 | 4 309 | 5 468 |
| Saját tőke | 4 229 | 5 007 | 8 752 |
| Jegyzett tőke | 3 200 | 3 200 | 3 600 |
| Hosszú lej. köt. | 252 | 309 | 629 |
| Rövid lej. köt. | 2 028 | 4 752 | 4 634 |
| Mérlegfőösszeg | 6 509 | 10 068 | 14 015 |
| Ért. nettó árbevétele | 8 694 | 12 349 | 17 629 |
| Értékesítés költsége | 4 317 | 6 957 | 9 890 |
| Személyi jellegű kif. | 1 233 | 1 397 | 1 707 |
| Értékcsökkenés | 318 | 366 | 569 |
| Egyéb költségek | 1 919 | 2 350 | 3 090 |
| Üzemi eredmény | 907 | 1 279 | 2 373 |
| Pénzügyi eredmény | 404 | 220 | -323 |
| Adózás előtti eredm. | 1 311 | 1 499 | 2 050 |
| Adózott eredmény | 947 | 1 258 | 1 629 |
| ’94. XII. 31. auditált | ’95. XII. 31. auditált | ’96. XII. 31. előzetes | |
| Mérleg | |||
| Befektetett eszk. | 3 276 | 5 759 | 8 547 |
| Forgóeszközök | 3 233 | 4 309 | 5 468 |
| Saját tőke | 4 229 | 5 007 | 8 752 |
| Jegyzett tőke | 3 200 | 3 200 | 3 600 |
| Hosszú lej. köt. | 252 | 309 | 629 |
| Rövid lej. köt. | 2 028 | 4 752 | 4 634 |
| Mérlegfőösszeg | 6 509 | 10 068 | 14 015 |
| Ért. nettó árbevétele | 8 694 | 12 349 | 17 629 |
| Értékesítés költsége | 4 317 | 6 957 | 9 890 |
| Személyi jellegű kif. | 1 233 | 1 397 | 1 707 |
| Értékcsökkenés | 318 | 366 | 569 |
| Egyéb költségek | 1 919 | 2 350 | 3 090 |
| Üzemi eredmény | 907 | 1 279 | 2 373 |
| Pénzügyi eredmény | 404 | 220 | -323 |
| Adózás előtti eredm. | 1 311 | 1 499 | 2 050 |
| Adózott eredmény | 947 | 1 258 | 1 629 |
| ’94. XII. 31. auditált | ’95. XII. 31. auditált | ’96. XII. 31. előzetes | |
| Mérleg | |||
| Befektetett eszk. | 3 276 | 5 759 | 8 547 |
| Forgóeszközök | 3 233 | 4 309 | 5 468 |
| Saját tőke | 4 229 | 5 007 | 8 752 |
| Jegyzett tőke | 3 200 | 3 200 | 3 600 |
| Hosszú lej. köt. | 252 | 309 | 629 |
| Rövid lej. köt. | 2 028 | 4 752 | 4 634 |
| Mérlegfőösszeg | 6 509 | 10 068 | 14 015 |
| Ért. nettó árbevétele | 8 694 | 12 349 | 17 629 |
| Értékesítés költsége | 4 317 | 6 957 | 9 890 |
| Személyi jellegű kif. | 1 233 | 1 397 | 1 707 |
| Értékcsökkenés | 318 | 366 | 569 |
| Egyéb költségek | 1 919 | 2 350 | 3 090 |
| Üzemi eredmény | 907 | 1 279 | 2 373 |
| Pénzügyi eredmény | 404 | 220 | -323 |
| Adózás előtti eredm. | 1 311 | 1 499 | 2 050 |
| Adózott eredmény | 947 | 1 258 | 1 629 |
