MILLIÓ FORINT
| Bank | Hitelkonsz. | Adóskonsz. | Tőkeemelés | Al. kölcsöntőke | Összesen |
| Agrobank | 1 699 | 3 | 7 797 | 1 000 | 10 499 |
| ÁÉB | 959 | 311 | 1 270 | ||
| BB | 11 857 | 2 666 | 9 649 | 3 861 | 28 033 |
| Corvinbank | 600 | 2 009 | 2 609 | ||
| Dunabank | 484 | 4 807 | 96 | 5 387 | |
| Ibusz Bank | 401 | 322 | 723 | ||
| Innofinance | 760 | 760 | |||
| Iparbankház | 4 719 | 800 | 5 519 | ||
| K&H | 9 148 | 3 632 | 38 373 | 4 714 | 55 867 |
| Konzumbank | 9 783 | 9 783 | |||
| MHB | 30 135 | 29 086 | 58 820 | 5 891 | 123 932 |
| MKB | 9 131 | 2 034 | 11 165 | ||
| Mezőbank | 3 262 | 25 | 7 060 | 300 | 10 647 |
| OTP | 6 473 | 133 | 5 000 | 5 000 | 16 606 |
| Postabank | 16 322 | 16 322 | |||
| Takarékbank | 1 724 | 276 | 10 150 | 537 | 12 687 |
| Tak. szövetkezetek | 1 895 | 1 895 | |||
| Ybl Bank | 2 628 | 2 628 | |||
| OTIVA | 2 700 | 9 600 | 12 300 | ||
| Bankok összesen | 95 658 | 56 819 | 145 156 | 30 999 | 328 632 |
| ÁV Rt. | 12 000 | ||||
| Követeléskivásárlás | 5 951 | ||||
| Részvényvásárlás | 1 881 | ||||
| Mindösszesen | 95 658 | 56 819 | 145 156 | 30 999 | 348 464 |
