SZÁZALÉKBAN, VÁLTOZÁS AZ ELŐZŐ ÉVIHEZ KÉPEST
Forrás: Nemzeti Statisztikai Hivatal
| 1995. | 1996. | |
| GDP | 7,1 | 4,1 |
| A magánszektor aránya | 45 | 52 |
| Ipari termelés | 9,4 | 9,9 |
| Agrártermelés | 4,5 | 1,8 |
| Infláció | 32,3 | 38,8 |
| Munkanélküliség | 9,5 | 6,3 |
| Külkereskedelmi mérleg (millió dollár) | -2 368 | -2 311 |
| Export (millió dollár) | 7 910 | 7 660 |
| Import (millió dollár) | 10 278 | 9 970 |
