1997. február 10-14.
1 Előző heti záróárhoz vagy az utolsó kötéshez képest; 2 Részvényenkénti eredmény (’95); 3 Heti záróár/EPS; 4 Saját tőke/jegyzett tőke; 5 Francia frankban
Részvények | Alaptőke millió forint | Adózott eredm. millió forint | Üzletek száma | Árfolyamérték ( forint) | Átlag (forint) | Nyitó | Záró | Minimum | Maximum | Maximum | Minimum | Heti változás1 (%) | EPS2 (forint) | P/E3 becsült | Könyv szerinti érték4 (FT) | Osztalék (százalék) |
<1.54792>1.54792> | ||||||||||||||||
– | – | |||||||||||||||
– | ||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||
“” | ||||||||||||||||
“” | ||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||
– |