| 1996. | 1997. | |
| GDP (milliárd dollár) | 49,0 | 53,0 |
| A GDP reál-növekedése (éves százalékos változás) | 4,8 | 5,2 |
| Egy főre jutó GDP (dollár) | 4 537 | 5 190 |
| Infláció (a fogyasztói árak éves százalékos változása) | 8,8 | 7,6 |
| Ipari termelés (éves százalékos változás) | 10,0 | 7,0 |
| Bruttó beruházás (éves százalékos változás) | 18,0 | 15,0 |
| Munkanélküliségi ráta (százalék) | 3,5 | 4,0 |
| Folyó fizetési mérleg egyenlege (milliárd dollár) | -3,4 | -3,0 |
| Folyó fizetési mérleg a GDP százalékában | -6,9 | -5,7 |
| Külkereskedelmi mérleg egyenlege (milliárd dollár) | -5,6 | -5,2 |
| Importfedezet (hónap) | 7,2 | 7,3 |
| Külföldi működőtőke-befektetés (milliárd dollár) | 1,5 | 2,0 |
| Külföldi működőtőke a GDP százalékában | 3,1 | 3,8 |
| Külső adósság a GDP százalékában | 34,0 | 32,4 |
| Devizatartalék (milliárd dollár) | 15,0 | 17,0 |
