| GDP | Fogyasztói árak | Kereskedelmi mérleg egyenlege milliárd dollár | Folyó fizetési mérleg egyenlege | Pénzügyi tartalék | |
| Változás százalékban | 1996. | 1995. | |||
| -7,0 | +21,8 | +19,9 | +11,3 | 10,5 | 12,7 |
| Rubel/dollár | Kamatláb | Tőzsdeindex | Tőzsdeindex-változás | ||
| 1997. jan. 15. | 1996. jan. | rövid lejáratú százalék/év | 1997. jan. 15. | rubelben | dolláralapon |
| 5,609 | 4,680 | 60,0 | 400,5 | 231,6 | 174,7 |
