Motorkerékpárok (cm3)
Autóbuszok (férőhely)
Tehergépkocsik (tonna)
Kategória
Éves díj (forint)
Változás ’96-hoz (%)
| -850 | 11 760 | 19,5 |
| 851-1150 | 15 120 | 18,9 |
| 1151-1500 | 19 200 | 17,6 |
| 1501-2000 | 35 280 | 25,6 |
| 2001- | 54 000 | 28,6 |
| -150 | 2028 | 30,0 |
| 151-350 | 2880 | 11,6 |
| 351- | 11 508 | 4,5 |
| 10-19 | 27 948 | 30,0 |
| 20-79 | 54 564 | 18,6 |
| 80- | 66 756 | 1,9 |
| -2 | 35 712 | 24,8 |
| 2-6 | 66 708 | 24,9 |
| 6- | 104 520 | 30,0 |
| Vontató | 93 756 | 30,0 |
