VÁLTOZÁSOK AZ ELŐZŐ ÉVHEZ KÉPEST, SZÁZALÉKBAN
| Nyugat-Németország | Kelet-Németország | |||||
| 1995. | 1996. | 1997. | 1995. | 1996. | 1997. | |
| Reál-GDP | 1,6 | 1,5 | 2,5 | 5,3 | 2,0 | 2,0 |
| Munkanélküliség1 | 8,3 | 9,0 | 9,0 | 14,1 | 15,5 | 16,0 |
| Fogyasztói árak | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 2,1 | 2,5 | 1,5 |
| Bérköltségek | 0,9 | 0,0 | -0,5 | 1,6 | 1,5 | 1,0 |
