SZÁZALÉK
| Állandó népesség száma | Szja | Önkormányzatok bevétele |
| -499 | 0,9 | 2,2 |
| 500-999 | 2,2 | 3,7 |
| 1000-1999 | 4,5 | 6,4 |
| 2000-4999 | 8,3 | 9,9 |
| 5000-9999 | 5,9 | 7,3 |
| 10 000-19 999 | 8,4 | 10,5 |
| 20 000-49 999 | 11,9 | 12,7 |
| 50 000-99 999 | 9,2 | 8,1 |
| 100 000 | 13,8 | 11,2 |
| Budapest | 34,8 | 28,2 |
| Összesen | 100,0 | 100,0 |
