| Megnevezés | 1995. | 1996. |
| A folyó fizetési mérleg passzívuma (milliárd dollár, I. félév) | 2,0 | 0,9 |
| Készpénzben behozott működőtőke (millió dollár, I. félév) | 488 | 724 |
| Bruttó külföldi adósság (milliárd dollár I-V. hó) | 32,3 | 28,1 |
| Exportértékesítés változása (százalék I. félév) | 20 | 5,6 |
| Import értékének változása (százalék I. félév) | 26 | -2,5 |
| A központi költségvetés hiánya (milliárd forint, I. félév) | 202 | 122 |
| Lakossági nettó megtakarítás (milliárd forint, I. félév) | 197 | 243 |
| Fogyasztóiár-emelkedés (százalék, június/december hó) | 18 | 14 |
| Az ipari termelés volumennövekedése (százalék, január-május hó) | 10 | 1 |
