(ÉLELMISZERIPAR VOLT ÁLLAMI SZEKTORÁNAK PRIVATIZÁCIÓJA, FM TÁJÉKOZTATÓ ADATA)
| Iparági összesítő | Volt áll. váll. (darab) | Jegyzett tőke (millió Ft) | Tart. tőke (millió Ft) | Saját tőke (millió Ft) | ÁPV Rt. tulajdon. | |
| (százalék) | (millió Ft) | |||||
| Gabonaipar | 22 | 16 624,0 | 10 203,0 | 24 905,0 | 23,4 | 3893,0 |
| Növényolajipar | 1 | 9 642 | 2,0 | 10 151,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tejipar | 17 | 10 188 | 4 497,0 | 15 837,0 | 20,2 | 2056,6 |
| Cukoripar | 12 | 24 314 | 2 406,0 | 23 560,0 | 34,8 | 8451,9 |
| Iparági összesítő | MRP + MBO tulajdon | Belföldi tulajdon | Külföldi tulajdon | |||
| (százalék) | (millió Ft) | (százalék) | (millió Ft) | (százalék) | (millió Ft) | |
| Gabonaipar | 15,8 | 2624,1 | 48,7 | 8087,7 | 11,9 | 1972,6 |
| Növényolajipar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 9642,0 |
| Tejipar | 18,0 | 1830,8 | 28,7 | 2926,9 | 32,7 | 3336,2 |
| Cukoripar | 4,5 | 1097,2 | 20,4 | 4948,5 | 36,5 | 8871,4 |
