Gazdaság

A HITELGARANCIA RT. RÉSZVÉNYESEI. A TULAJDONI ARÁNYOK MEGOSZLÁSA

(1995. DECEMBER 31-ÉN)

A tulajdonos megnevezése Részvények Érték ezer forint Tulajd. hányad (%)
Névérték, forint db
Magyar Köztársaság Kormánya 1 000 000 2000 2 000 000 41,5662
Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank Rt. 1 000 000 683 683 000 14,1949
Állami Vagyonügynökség* 1 000 000 407 407 000 8,4587
Országos Takarékpénztár Rt. 1 000 000 300 300 000 6,2349
Magyar Hitel Bank Rt. 1 000 000 300 300 000 6,2349
Kereskedelmi és Hitelbank Rt. 1 000 000 300 300 000 6,2349
Budapest Bank Rt. 1 000 000 190 190 000 3,9488
Postabank és Takarékpénztár Rt. 1 000 000 150 150 000 3,1175
Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 1 000 000 100 100 000 2,0783
Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1 000 000 80 80 000 1,6626
Takarékszövetkezetek 1 000 000 40 40 000 0,8320
MHB-Silver Bank Rt. 1 000 000 30 30 000 0,6235
Ibusz Bank Rt. 1 000 000 20 20 000 0,4157
Magyarországi Volksbank Rt. 1 000 000 10 10 000 0,2078
Westdeutsche Landesbank Rt. 1 000 000 10 10 000 0,2078
Realbank Rt. 1 000 000 10 10 000 0,2078
Polgári Bank Rt. 1 000 000 10 10 000 0,2078
Daewoo Bank Rt. 1 000 000 10 10 000 0,2078
Mezőbank Rt. 1 000 000 10 10 000 0,2078
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. 1 000 000 10 10 000 0,2078
Kvantumbank Rt. 1 000 000 10 10 000 0,2078
Közép-Európai Hitelbank Rt. 1 000 000 10 10 000 0,2078
Konzumbank Rt. 1 000 000 10 10 000 0,2078
Iparbankház Rt. 1 000 000 10 10 000 0,2078
Pénzintézeti Központ Rt. 1 000 000 10 10 000 0,2078
Inter-Európa Bank Rt. 1 000 000 10 10 000 0,2078
Innofinance Rt. 1 000 000 10 10 000 0,2078
Dunabank Rt. 1 000 000 10 10 000 0,2078
Creditanstalt Rt. 1 000 000 10 10 000 0,2078
Corvinbank Rt. 1 000 000 10 10 000 0,2078
Általános Értékforgalmi Bank Rt. 1 000 000 10 10 000 0,2078
Agrobank Rt. 1 000 000 10 10 000 0,2078
Hypo Bank Rt. 1 000 000 10 10 000 0,2078
Rákóczi Regionális Fejlesztési Bank Rt. 1 000 000 10 10 000 0,2078
Magyar Iparszövetség 100 000 5 500 0,0104
Ipartestületek Országos Szövetsége 100 000 2 200 0,0042
Magyar Munkaadói Szövetség 100 000 2 200 0,0042
Általános Fogyasztási Szöv. Orsz. Szöv. 100 000 1 100 0,0021
Magyar Agrárkamara 100 000 1 100 0,0021
Magyar Kereskedők Vendéglátók Kamarája 100 000 1 100 0,0021
Magyar Vállalkozói Kamara 100 000 1 100 0,0021
Mezőgazd. Szöv. és Termelők Orsz. Szöv. 100 000 1 100 0,0021
Országos Takarékszövetkezeti Szövetség 100 000 1 100 0,0021
Vállalkozók Országos Szövetsége 100 000 1 100 0,0021
Összesen: 4826 4 811 600 100,0000

Ajánlott videó

Olvasói sztorik