(EZER FORINT)
| Biztosítók | Életbiztosítás | Nem-élet- biztosítás |
| Argosz | 2 993 | 724 756 |
| Atlasz | 5 503 | 1 414 789 |
| ÁB-Aegon | 12 820 871 | 15 614 130 |
| Colonia | 790 557 | 4 347 468 |
| Ahico | 883 870 | 644 775 |
| Európa GAN | 463 802 | 590 379 |
| Generali | 230 954 | 6 341 651 |
| Glória | 339 807 | 167 492 |
| Hungária | 1 318 500 | 39 955 329 |
| Mehib | – | 7 074 |
| NN | 12 441 112 | – |
| OTP-Garancia | 480 869 | 5 011 557 |
| Providencia | 4 974 611 | 8 604 547 |
| Signal | 715 290 | 149 405 |
| Összesen: | 35 468 739 | 83 573 352 |
