| Bank és kártya neve | Nyitóösszeg | Óvadék összege | Éves díj | Készpénzfelvét | Vásárlási limit | Vásárlás díja | Kamat | |
| limit | díja | |||||||
| Általános Értékforgalmi Bank * American Express Vállalati kártya | – | 5000 USD | 100 USD + 80 USD egyszeri belépési díj | ATM-ből: 500 USD/2 hét | ATM-ből: 4%, Amex irodában: 0 | – | 0 | Óvadékszámlára az 1 évre lekötött betéti kamat, folyószámlára 1% |
| Budapest Bank * Budapest Üzleti (Ft-alapú) csak belföldi használatra | 200 E Ft/kártya (50 E Ft számlafeltöltési limit) | – | 2500 Ft/kártya | ATM-ből és pénztárból együtt: 100 E Ft/nap, 300 E Ft/hét | Saját ATM-ből: 0, társbank ATM-ből: 180 Ft, bankfiókból saját: 0, idegen fiók: 180 Ft | 150 E Ft/nap, 400 E Ft/hét | 0 | Szervezetek részére fizetett folyószámla-kamat: 3% |
| * Budapest Business (devizaalapú) | 3000 USD vagy 4900 DEM (500 USD vagy 800 DEM számlafeltöltési limit) | 2000 USD vagy 3300 DEM | 100 USD vagy 160 DEM | ATM-ből és pénztárból együtt: 80 E Ft/nap, 320 E Ft/hét | Saját ATM-ből és fiókból: 1%, társbankból: 1% + 180 Ft, külföldön: 2% | 160 E Ft/nap, 480 E Ft/hét | 1% | Az 1 hónapra lekötött: USD, ill. DEM betéti kamata, mínusz 0,5% az óvadékra és a folyószámlára |
| Creditanstalt * CA Ezüst EC/MC (Ft-alapú konvertibilis) | – | – | 9800 Ft + 7200 Ft egyszeri belépési díj | 100 E Ft/nap | ATM-ből: saját: 40 Ft, társbank: Giro, Bankkártya: 140 Ft, egyéb: 220 Ft, külföld: 1% + 3 USD, Bankfiókból saját: díjmentes, társbank: 0,2% + 240 Ft, külföld: 1% + 5 USD | egyenleg erejéig | 0 | Látra szóló kamat, a kártya mögé állított számlától függ |
| * CA Arany EC/MC (Ft-alapú konvertibilis) | – | – | 12 800 Ft + 7200 Ft egyszeri belépési díj | 250 E Ft/nap | ATM-ből: saját: 40 Ft, társbank: Giro, Bankkártya: 140 Ft, egyéb: 220 Ft, külföld: 1% + 3 USD, Bankfiókból saját: díjmentes, társbank: 0,2% + 240 Ft, külföld: 1% + 5 USD | egyenleg erejéig | 0 | Látra szóló kamat, a kártya mögé állított számlától függ |
| Hypo-Bank Hungaria * Silver Business (EC/MC) | 300 ezer Ft/kártya vagy 3000 DEM/kártya (100 ezer Ft vagy 1000 DEM számlafeltöltési limit) | 150 ezer Ft/kártya vagy 1500 DEM (kártya, de max. 1 millió Ft vagy 10 ezer DEM) | 5000 Ft vagy 50 DEM + 10 ezer Ft vagy 100 DEM egyszeri belépési díj | 150 ezer Ft/nap, 150 ezer Ft/hét vagy 1500 DEM/nap, 1500 DEM/hét | ATM-ből: 2%, min. 500 Ft vagy 5 DEM, bankfiókból: 3%, min. 500 Ft vagy 5 DEM | egyenleg erejéig | 1% | Az óvadékra: 1 éves lekötésű betéti kamat, kártyaszámlára: mindenkori forint vagy márka látra szóló kamat |
| ING Bank * Ezüskártya (Ft-alapú) csak belföldi használatra | 50 E Ft | – | 1490 Ft | egyenleg és hitelkeret erejéig | ATM-ből: 50 Ft + 0,5%, bankfiókokban: 30 Ft + 0,2%, postán: 60 Ft + 0,6% | egyenleg és hitelkeret erejéig | 10 Ft + 0,2% | 15% |
| * Aranykártya (Ft-alapú) csak belföldi használatra | 50 E Ft | – | 2990 Ft | egyenleg és hitelkeret erejéig | ATM-ből: 50 Ft + 0,5%, bankfiókokban: 30 Ft + 0,2%, postán: 60 Ft + 0,6% | egyenleg és hitelkeret erejéig | 10 Ft + 0,2% | 15% |
| Inter-Európa Bank * Belföldi EC/MC kártya csak belföldi használatra | 500 E Ft | – | 4000 Ft | egyenleg, 50 E Ft/nap, 150 E Ft/hét | ATM-ből: saját: 50 Ft, idegen: 200 Ft, pénztárból: 1%, min. 220 Ft | 50 E Ft/nap, 150 E Ft/hét | 0,2%, min. 20 Ft | Mindenkori forint folyószámla-kamat jelenleg: 3,5-5,5%, összegtől függően |
| * Nemzetközi Ezüstkártya (Ft- vagy devizaalapú) konvertibilis | 5000 USD vagy 500 E Ft/kártya | – | 75 USD + 50 USD kibocsátási díja | 200 USD/nap, 600 USD/hét | ATM-ből: saját: 50 Ft, idegen: 200 Ft, pénztárból: 1%, min. 220 Ft külföldön: 5%, min. 5 USD, | 200 USD/nap, 600 USD/hét | belföldön: 0,2%, min. 20 Ft, külföldön: 0 | A számlától függően forint- vagy deviza folyószámla-kamat |
| * Nemzetközi Aranykártya (Ft-, vagy devizaalapú) konvertibilis | 5000 USD vagy 500 E Ft/kártya | – | 100 USD + 75 USD kibocsátás díja | 400 USD/nap, 1200 USD/hét | ATM-ből: saját: 50 Ft, idegen: 200 Ft, pénztárból: 1%, min. 220 Ft, külföldön: 5%, min. 5 USD | 400 USD/nap, 1200 USD/hét | belföldön: 0,2%, min. 20 Ft, külföldön: 0 | A számlától függően a forint- vagy deviza folyószámla-kamat |
| Kereskedelmi és Hitelbank * Visa Business (forint- vagy devizaalapú) konvertibilis | 300 E Ft vagy 3000 USD/kártya | egyedi elbírálás alapján | 10 E Ft vagy 75 USD | 100 E Ft/nap | Saját ATM vagy fiók: 0,1% + 10 Ft, idegen ATM-nél: 0,1% + 100 Ft, idegen fiók: 200 Ft, külföldön: 1% + 4 USD | egyenleg erejéig | belföldön: 0, külföldön: 0,5% | Vállalati forint folyószámla-kamat: jelenleg 3%, vagy vállalkozói látra szóló devizaszámla az óvadékra: 1 hónapra lekötött betétek kamata |
| Magyar Külkereskedelmi Bank * Visa Business (Ft- vagy devizaalapú) konvertibilis | 300 E Ft vagy 3000 USD/kártya | 100 E Ft vagy 1000 USD, de max. 500 E Ft vagy 5000 USD | 100 USD + 50 USD egyszeri belépési díj | Saját ATM-ből: 50 E Ft/alkalom, 250 E Ft/nap, saját fiókban: az egyenleg erejéig, idegen bankban: a banktól függ | ATM-ből: 5 USD, bankfiókban: 1% + 5 USD | egyenleg erejéig | 0 | Vállalati forint folyószámla-kamat: jelenleg 3%, vagy vállalkozói látra szóló devizaszámla kamata |
| * Visa Classic (Ft- vagy devizaalapú) konvertibilis | 300 E Ft vagy 3000 USD/kártya | 100 E Ft vagy 1000 USD, de max. 500 E Ft vagy 5000 USD | 50 USD + 30 USD egyszeri belépési díj | Saját ATM-ből: 50 E Ft/alk., 250 E Ft/ nap, saját fiókban: az egyenleg erejéig, idegen bankban: a banktól függ | ATM-ből: 5 USD, bankfiókban: 1% + 5 USD | egyenleg erejéig | 0 | Vállalati forint folyószámla-kamat: jelenleg 3%, vagy vállalkozói látra szóló devizaszámla kamata |
| * Visa Domestic Business (Ft-alapú) csak belföldi használatra | 300 E Ft | 100 E Ft, max. 500 E Ft | 5000 Ft + 3000 Ft egyszeri belépési díj | Saját ATM-ből: 50 E Ft/alk., 250 E Ft/ nap, saját fiókban: az egyenleg erejéig, idegen bankban: a banktól függ | ATM-ből: 300 Ft, bankfiókban: 500 Ft | egyenleg erejéig | 0 | Vállalati forint folyószámla-kamat: jelenleg 3% |
| Postabank * Visa Business-kártya | 1-5 kártya: 3500 USD/ kártya, 5-10 kártya: 3000 USD/kártya, max. 200 E USD, 10-20 kártya: 2500 USD/k., max. 300 E USD | 500 USD/kártya, 450 USD/kártya, 400 USD/kártya | 85 USD/kártya, 80 USD/kártya, 75 USD/kártya | egyenleg erejéig | ATM-ből: 1%, min. 3 USD, bankf.-ból: 1,5%, min. 4 USD | egyenleg erejéig | 1% | USD látra szóló kamata + 0,5% |
