6 ILO-norma szerinti munkanélküliség; n. a.: nincs adat
Forrás: Economic Survey of Europe in 1995-1996. EGB Titkárság, Genf
| GDP | Bruttó ipari termelés | Drágulás1 | Göngyölített külf. befekt.2 (millió dollár) | Munkanélk.3 (százalék) | |
| (Változás az előző évhez, százalék) | |||||
| Albánia | 13,4 | -7,2 | n. a. | 201 | 13,0 |
| Bulgária | 2,5 | 4,6 | 33,0 | 362 | 11,1 |
| Horvátország | -1,5 | 0,3 | 3,7 | 273 | 17,6 |
| Csehország | 5,2 | 9,2 | 8,0 | 5 881 | 2,9 |
| Magyarország | 2,0 | 5,0 | 28,5 | 11 394 | 10,4 |
| Lengyelország | 7,0 | 10,4 | 22,0 | 2 751 | 14,9 |
| Románia | 6,9 | 9,4 | 27,7 | 967 | 8,9 |
| Szlovákia | 6,5 4 | 8,4 | 7,4 | 704 | 13,1 |
| Szlovénia | 4,8 | 2,0 | 8,5 | 530 | 14,5 |
| Macedónia5 | -3,0 | -10,7 | 9,1 | 16 | 37,2 |
| Maradék-Jugoszlávia5 | 6,0 | 3,8 | 105,0 | n. a. | 24,7 |
| FÁK | -5,0 | -6,0 | n. a. | 5 926 | 5,4 |
| Oroszország | -4,0 | -3,0 | 131,4 | 5 118 | 8,2 6 |
| Ukrajna | -12,0 | -11,5 | 181,7 | 699 | 0,6 |
| Fehéroroszország | -10,0 | -11,5 | 243,8 | 33 | 2,7 |
| Észtország | 2,5 | 1,4 | 28,9 | 638 | 4,7 |
| Lettország | -2,7 | -6,5 | 23,3 | 587 | 6,5 |
| Litvánia | 2,0-2,5 | 6,2 | 35,5 | 113 | 7,3 |
