Gazdaság

ÁLLAMPAPÍROK ELADÁSI HOZAMAI AZ MNB FIÓKJAIBAN (SZÁZALÉK)

Lejárat V. 15. V. 22.
Kincstárjegyek
D 21 1996. VI. 6. 24,00 24,00
D 22 1996. VI. 20. 24,00 24,00
D 23 1996. VII. 4. 24,04 24,03
D1 1996. VII. 18. 24,09 24,05
D2 1996. VIII. 1. 24,11 24,07
D3 1996. VIII. 15. 24,11 24,10
D4 1996. VIII. 29. 24,12 24,12
D5 1996. IX. 12. 24,13 24,16
D6 1996. IX. 26. 24,14 24,19
D7 1996. X. 10. 24,15 24,22
D8 1996. X. 24. 24,15 24,25
D9 1996.XI.7. 24,16 24,28
K 13 1996. VII. 5. 24,05 24,03
K 14 1996. VII. 19. 24,09 24,05
K 15 1996. VIII. 2. 24,11 24,07
K 16 1996. VIII. 16. 24,11 24,10
K 17 1996. VIII. 30. 24,12 24,13
K 18 1996. IX. 13. 24,13 24,16
K 19 1996. IX. 27. 24,14 24,19
K 20 1996. X. 11. 24,15 24,22
K 21 1996. X. 25. 24,15 24,25
K 22 1996. XI. 8. 24,17 24,28
K 23 1996. XI. 22 24,18 24,31
K 24 1996. XII. 6. 24,19 24,33
K 25 1996. XII. 20. 24,20 24,36
K 26 1997. I. 3. 24,21 24,38
K1 1997. I. 17. 24,22 24,40
K2 1997. I. 31. 24,23 24,43
K3 1997. II. 14. 24,24 24,45
K4 1997. II. 28. 24,25 24,47
K5 1997. III. 14. 24,26 24,50
K6 1997. III. 28. 24,27 24,52
K7 1997. IV. 11. 24,28 24,54
K8 1997. IV. 25. 24,29 24,57
K9 1997. V. 9. 24,30 24,59
Kötvények
1996/A 1996. XII. 28 24,20 24,37
1996/O 1996. XII. 21. 24,20 24,36
1996/P 1996. XII. 21. 24,20 24,36
1997/C 1997. III. 1. 24,25 24,48
1997/T 1997. I. 19. 24,22 24,40
1997/U 1997. I. 19. 24,22 24,40
1997/V 1997. VIII. 16. 24,33 24,65
1997/W 1997. VIII. 16. 24,33 24,65
1997/Y1 1997. IV. 18. 24,27 24,56
1997/Y2 1997. IV. 18. 24,27 24,56
1997/Z1 1997. VII. 5. 24,32 24,63
1997/Z2 1997. VII. 5. 24,32 24,63
1998/H 1988. III. 21 24,39 24,77

Ajánlott videó

Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Olvasói sztorik