Gazdaság

A MAGYAR-HOLLAND ÁRUCSERE-FORGALOM ÁRUFŐCSOPORTOK SZERINT

(SZÁRMAZÁSI/RENDELTETÉSI ORSZÁG SZERINT)

Forrás: IKM Külkereskedelmi statisztika

Megnevezés Kivitel Behozatal
1992. 1993. 1994. 1995. ’95/’94. százalék 1992. 1993. 1994. 1995. 95/94. százalék
ezer dollárban ezer dollárban
Energiahordozók 4 12 260 956 277 2 798 400 14,3
Anyagok, félkész termékek 59 760 56 615 88 916 152 894 171,9 128 643 137 529 160 744 194 138 120,8
Gépek, berendezések 9 100 10 498 15 125 21 442 141,8 68 479 54 131 92 392 99 992 108,2
Fogyasztási cikkek 101 832 78 274 97 803 113 322 115,8 99 648 105 135 118 377 125 932 105,9
Mezőgazd. termelés, élelm. 68 725 63 693 68 860 86 540 125,7 31 912 42 588 68 860 63 189 91,8
Összesen: 239 421 209 092 270 704 374 458 138,3 329 638 339 660 443 171 483 651 109,3

Ajánlott videó

Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Olvasói sztorik