| 1995. | 1996. | |
| GDP összesen (milliárd dollár, ppp alapján) | 626,9 | 663,8 |
| A reál GDP növekedése (%) | -4,0 | 3,0 |
| Egy főre jutó GDP (dollárban)1 | 4230 | 4482 |
| Éves százalékos növekedés: Fogyasztói árak (%) | 196 | 80 |
| Elkölthető reáljövedelem (%) | -13,4 | n. a. |
| Ipari termelés (%) | -3,0 | 3,0 |
| Mezőgazdasági termelés (%) | -8,0 | 1,0 |
| Munkanélküliségi ráta (%) | 8,2 | 9,5 |
| A pénzmennyiség növekedése (M2, %) | 118,6 | n.a. |
| Költségvetési mérleg (a GDP %-a) | -5,0 | -5,5 |
| Összes adósság | 104,2 | 111,1 |
| Folyó fizetési mérleg egyenlege (milliárd dollár) | 13,3 | 7,1 |
| Áruexport (milliárd dollár) | 64,3 | 64,5 |
| Áruimport (milliárd dollár) | -41,6 | -46,7 |
| Külkereskedelmi mérleg (milliárd dollár) | 22,7 | 17,9 |
| Főbb kereskedelmi partnerek (1994)2 | Export | Import |
| Kelet-Európa | 13,0 | 10,3 |
| Lengyelország | 1,8 | 2,6 |
| Nyugat-Európa | 35,8 | 21,4 |
| Németország | 8,4 | 8,9 |
| FÁK | 22,2 | 16,5 |
| Ukrajna | 10,5 | 7,1 |
| USA | 5,9 | 3,3 |
| Japán | 3,5 | 2,9 |
| Kína | 4,5 | 2,5 |
