Forrás: Eastern European Economic Review
| Sorrend | Bank neve | Alaptőke | |
| 1994. | 1993. | ||
| 1. | 1. | Komercni Banka (Cseh Köztársaság) | 980,6 |
| 2. | 7. | Bank Gospodarki Zywnosciowej (Lengyelország) | 618,5 |
| 3. | 4. | Ceska Sporitelna a. s. (Cseh Köztársaság) | 606,1 |
| 4. | 2. | Bank Handlowy w Warszawie SA (Lengyelország) | 450,9 |
| 5. | 3. | Ceskoslowenska Obchodni Banka a. s. (Cseh Köztársaság) | 442,5 |
| 6. | 6. | Vseobecna Uverova Banka a. s. (Szlovákia) | 394,7 |
| 7. | 9. | Investical a Postivni Banka a. s. (Cseh Köztársaság) | 381,1 |
| 8. | 8. | OTP Bank (Magyarország) | 360,5 |
| 9. | 10. | Agrobanka Praha a. s. (Cseh Köztársaság) | 284,0 |
| 10. | 5. | PKO BP (Lengyelország) | 275,1 |
