Források: Datastream, Economist Intelligence Unit, Daiwa
| 1994. | 1995.1 | |
| Összes GDP (milliárd zloty, folyó áron) | 217,9 | 378,7 |
| A GDP reálnövekedése (százalék) | 5,2 | 6,5 |
| GDP/fő (dollár) | 2478 | 3167 |
| Átlagos éves növekedés: | ||
| Fogyasztói árak (százalék) átlagosan | 33,3 | 28,2 |
| Ipari termelés (százalék) | 11,9 | 11,0 |
| Mezőgazdasági termelés (százalék) | -10,0 | 9,0 |
| Bruttó eszközberuházás (százalék) | 8,2 | 10,0 |
| Munkanélküliség (regisztrált, százalék)2 | 16,6 | 16,2 |
| Tartalék arany nélkül (milliárd dollár)3 | 5,8 | 14,2 |
| Pénzforgalom növekedése (M2, évi százalék) | 38,2 | 33,1 |
| Külső adósság összesen (GDP százaléka) | 46,1 | 36,7 |
| Egy főre jutó külső adósság (dollár) | 1142 | 1162 |
| A folyó fizetési mérleg egyenlege (millió dollár) | -2545 | -3534 |
| Áruexport (millió dollár) | 17 121 | 20 716 |
| Áruimport (millió dollár) | -18 930 | -23 095 |
| Külkereskedelmi mérleg (millió dollár) | -1809 | -2378 |
