*1994. december 31-i állapot
| Tulajdonosok: | |
| ÁPV Rt. | 98,2% |
| Önkormányzat | 1,8% |
| Mérlegadatok (forint)* | |
| Saját tőke: | 2,88 milliárd |
| Jegyzett tőke: | 1 milliárd |
| Tőketartalék: | 1,418 milliárd |
| Eredménytartalék: | 291,8 millió |
| Mérlegfőösszeg: | 4,122 milliárd |
| Befektetett eszközök: | 2,1 milliárd |
| Kötelezettségek: | 618,7 millió |
| Értékesítés nettó árbevétele: | 4,718 milliárd |
| Üzemi tevékenység eredménye: | 267,7 millió |
| Mérleg szerinti eredmény: | 70,657 millió |
| Adózott eredmény: | 176,6 millió |
| Alkalmazottak: | 1226 fő |
