(AZ ADÓBEVÉTELEK MEGOSZLÁSÁNAK VÁLTOZÁSA MAGYARORSZÁGON 1990 ÉS 1994 KÖZÖTT, SZÁZALÉKBAN)
| Megnevezés | 1990. | 1991. | 1992. | 1993. | 1994. |
| Vállalati adó | 15,5 | 14,3 | 9,4 | 8,8 | 5,5 |
| Személyi jövedelemadó | 13,7 | 16,9 | 16,3 | 16,8 | 18,1 |
| Fogyasztási és értékesítési adó | 37,3 | 32,4 | 33,7 | 35,4 | 39,2 |
| Vám és import | 4,7 | 5,2 | 7,0 | 5,4 | 8,7 |
| Általános forgalmi adó | 13,6 | 12,7 | 13,0 | 17,4 | 20,3 |
| Fogyasztási adó | 10,1 | 11,7 | 13,7 | 11,6 | 10,2 |
| Bérvonzatú adók | 33,5 | 36,4 | 40,6 | 39,0 | 37,2 |
| Társadalombiztosítási járulék | 33,5 | 35,0 | 35,7 | 34,3 | 32,3 |
| Összesen | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
