| Ország | PPP | Átváltási | CPL |
| kurzus | |||
| (1993.) | 100 ATS | 100 ATS | |
| Luxemburg | 287,00 | 297,00 | 96 |
| USA | 7,21 | 8,60 | 84 |
| Svájc | 15,40 | 12,70 | 121 |
| Japán | 1 329,00 | 956,00 | 139 |
| Belgium | 266,00 | 297,00 | 90 |
| Kanada | 9,11 | 11,09 | 82 |
| Dánia | 62,90 | 55,70 | 113 |
| Ausztria | 100,00 | 100,00 | 100 |
| Norvégia | 64,30 | 61,00 | 105 |
| Franciaország | 47,50 | 48,70 | 98 |
| Izland | 600,00 | 581,00 | 103 |
| Németország | 15,10 | 14,20 | 106 |
| Hollandia | 15,20 | 16,00 | 95 |
| Olaszország | 10 960,00 | 13 515,00 | 81 |
| Ausztrália | 9,76 | 12,60 | 77 |
| Nagy-Britannia | 4,61 | 5,73 | 80 |
| Svédország | 71,90 | 67,00 | 106 |
| Finnország | 43,80 | 49,20 | 89 |
| Új-Zéland | 10,90 | 15,90 | 69 |
| Írország | 4,68 | 5,87 | 80 |
| Spanyolország | 857,00 | 1 095,00 | 78 |
| Portugália | 848,00 | 1 383,00 | 61 |
| Görögország | 1 347,00 | 1 971,00 | 68 |
| Törökország | 43 165,00 | 94 404,00 | 46 |
| Szlovénia | 563,00 | 973,00 | 58 |
| Cseh Köztársaság | 75,50 | 251,00 | 30 |
| Magyarország | 416,00 | 791,00 | 53 |
| Szlovákia | 79,50 | 265,00 | 30 |
| FÁK | 1 665,00 | 7 644,00 | 22 |
| Belarusszia | 1 372,00 | 21 087,00 | 7 |
| Lengyelország | 62 532,00 | 156 023,00 | 40 |
| Bulgária | 60,70 | 238,00 | 26 |
| Horvátország | 16 773,00 | 30 639,00 | 55 |
| Észtország | 27,70 | 114,00 | 24 |
| Litvánia | 5,84 | 34,40 | 17 |
| Románia | 1 717,00 | 6 524,00 | 26 |
| Ukrajna | 6 223,00 | 41 766,00 | 15 |
| Lettország | 1,33 | 5,82 | 23 |
| Moldova | 1,66 | 14,30 | 12 |
