| Ország | PPP-index | Érték-index |
| 1993. | (Ausztria = 100) | |
| Luxemburg | 143 | 138 |
| USA | 127 | 107 |
| Svájc | 120 | 146 |
| Japán | 106 | 148 |
| Belgium | 103 | 92 |
| Kanada | 102 | 83 |
| Dánia | 101 | 114 |
| Ausztria | 100 | 100 |
| Norvégia | 100 | 105 |
| Franciaország | 98 | 96 |
| Izland | 98 | 101 |
| Németország | 97 | 103 |
| Hollandia | 93 | 89 |
| Olaszország | 92 | 75 |
| Ausztrália | 91 | 70 |
| Nagy-Britannia | 88 | 71 |
| Svédország | 88 | 93 |
| Finnország | 81 | 73 |
| Új-Zéland | 81 | 55 |
| Írország | 73 | 58 |
| Spanyolország | 69 | 54 |
| Portugália | 61 | 38 |
| Görögország | 56 | 38 |
| Törökország | 28 | 13 |
| Szlovénia | 48 | 28 |
| Cseh Köztársaság | 44 | 13 |
| Magyarország | 31 | 16 |
| Szlovákia | 30 | 9 |
| FÁK | 26 | 6 |
| Belarusszia | 26 | 2 |
| Lengyelország | 24 | 10 |
| Bulgária | 22 | 6 |
| Horvátország | 20 | 11 |
| Észtország | 20 | 5 |
| Litvánia | 19 | 3 |
| Románia | 19 | 5 |
| Ukrajna | 17 | 3 |
| Lettország | 16 | 4 |
| Moldova | 11 | 1 |
