Gazdaság

LEHÍVHATÓ VILÁGBANKI HITELEK

1995. DECEMBER 31-ÉN, MILLIÓ DOLLÁRBAN

A program neve A hatálybalépés napja A hitel összege A szabad forrás A program zárónapja
III. Ipari szerkezet-átalakító 1989. 05. 05. 120 40,3 1996. 06. 30.
II. Távközlési 1991. 01. 04. 150 60,5 1996. 06. 30.
Emberi erőforrások fejlesztése 1991. 05. 22. 150 25,3 1996. 06. 30.
Termékpiac-fejlesztés 1992. 11. 18. 100 61,5 1998. 12. 31.
Közúti 1993. 05. 12. 90 37,9 1997. 06. 30.
Nyugdíj- és egészségbiztosítás 1993. 11. 09. 132 120,4 1998. 06. 30.
Egészségü. szolgáltatások és menedzsment 1993. 10. 22. 91 84,2 2000. 06. 30.
Adóigazgatás korszerűsítése 1994. 01. 12. 29 16,0 1997. 06. 30.
Energia és környezetvédelem 1994. 04. 15. 100 88,9 1999. 12. 31.
Budapesti városi közlekedés 1996. 01. 02. 38 38,0 2001. 01. 02.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik