| Bér | Nyugdíj | Összesen | |
| Vetítési alap (1., 2., 3. sorok) | 144 000 | 300 000 | 444 000 |
| Adó összege (4. sor) | 41 870 | 87 230 | 129 100 |
| Jóváírások (9+10. sor) | 8 398 | 75 500 | 83 898 |
| Befizetendő adó (11. sor) | 33 472 | 11 730 | 45 202 |
| Bérre jutó adó aránya a bérhez | 23,24% |
| Adóalap (Forint) | Adó aránya az adóalaphoz (Százalék) | Kiszámított adó (Forint) | |
| 1. Bér | 144 000 | 17,520 | 25 229 |
| 2. Egyéb jövedelem | 300 000 | 29,077 | 87 230 |
| 3. Összesen: | 444 000 | 112 459 | |
| 4. Adó a Tv. 47. §-ában előírt adótábla szerint | 77 800 | ||
| 5. Az adó aránya az összjövedelemhez | 17,520 | ||
| 6. Adó a Tv. 30. §-ában előírt adótábla szerint | 129 100 | ||
| 7. A 6. sor aránya az összjövedelemhez | 29,077 | ||
| Levonások, korrigálások: | |||
| 8. A nyugdíj adója | -75 500 | ||
| 9. Egyéb korrekció | – | ||
| 10. Befizetendő adó | 36 959 |
