Gazdaság

A MAGYAR NEMZETI BANK ÁRFOLYAMAI Érvényben: 1996. február 13.

Megnevezés Devizaárf. Valutaárfolyam
(1 egységre forintban)
Közép Vételi Közép Eladási
USD 144,80 143,37 144,71 146,05
GBP 221,60 219,33 221,45 223,57
CHF 120,25 119,27 120,44 121,61
DEM 98,14 97,28 98,22 99,16
ATS 13,96 13,84 13,97 14,10
NLG 87,66 86,89 87,73 88,57
FRF 28,52 28,29 28,56 28,83
BEC (100) 477,34 473,07 477,64 482,21
ITL (1000) 92,30 91,22 92,05 92,88
JPY (100) 135,49 134,33 135,67 137,01
SEK 20,91 20,68 20,87 21,06
XEU 180,41 178,72 180,45 182,18

Ajánlott videó

Olvasói sztorik