Gazdaság

LAPOK ÉS ADATOK

Források: – olvasottság: Szonda Ipsos-Gfk Hungária – példányszám: * a kiadók saját közlése alapján, nyomott példány; **a Magyar Terjesztésellenőrző Szövetség által auditáltatott adat, 1995. első félév, átlagos nyomott példány; *** A hirdetési árak a napilapok esetében a fekete-fehér oldalra, a heti és havilapok esetében színes oldalra vonatkoznak

Lap Gyako- riság Kiadó Példány- szám Olvasók (ezer fő) 1/1 oldal hirdetési ár***
Napi Gazdaság napi Napi Gazdaság Kiadói Kft. 12 000* 30-40 000 300 000
Világgazdaság napi Zöld Újság Rt. 12-15 000* 30-40 000 252 000
HVG heti HVG Rt. 118 145** 493 000 625 000
Figyelő heti Figyelő Rt. 20 113** 77 000 375 000
Kápé heti Ringier H Kiadói Kft. 20 000* 57 000 328 900
Privát Profit havi Figyelő Rt. 30 000 102 000 330 000
Cégvezetés havi Hírtőzsde Kft. 25-28 000* 91 000 360 000
Cash Flow havi Cash Flow Kiadói Kft. 20 000* 56 000 435 000

Ajánlott videó

Olvasói sztorik