Gazdaság

EURÓPA LEGJOBBJAI

Sorrend Vállalat Nemzetiség Piaci kapitalizáció (millió USD) Nyereség Változás (százalék)
1995. 1994. 1995. 1994.
1. 1. Royal Dutch/Shell holland-brit 102 871,0 10 158,0 8687,0 16,9
2. 2. Roche Holding svájci 67 320,0 3 026,9 2 640,9 14,6
3. 9. Glaxo Wellcome brit 41 782,8 2 867,8 2 610,7 9,9
4. 5. British Petroleum brit 41 109,2 3 555,2 2 029,3 75,2
5. 4. Nestle svájci 40 226,0 4 269,8 3 913,4 9,1
6. 6. Allianz Holding német 39 415,0 1 443,2 1 275,4 13,2
7. 3. BT brit 38 803,3 4 149,0 4 295,5 -3,4
8. 7. Unilever plc/NV holland-brit 36 408,1 3 714,2 3 003,4 23,6
9. 8. HSBC Holdings brit 36 221,2 4 934,5 4 027,4 22,5
10. 18. Sandoz svájci 281 12,0 1 908,7 1 848,8 3,2
11. 12. Siemens német 27 097,0 1 445,3 1 994,7 -27,5
12. 22. Smithkline Beecham brit 26 754,2 1 077,0 1 901,5 -43,4
13. 11. U. B. of Switzerland svájci 25 578,0 1 785,6 2 566,8 -30,4
14. 13. BAT Industries brit 25 460,7 2 808,6 2 819,5 -0,4
15. 10. Daimler-Benz német 24 783,0 1 422,7 774,0 83,8
16. 14. Deutsche Bank német 23 310,0 1 954,9 2 946,8 -33,7
17. 52. Ericsson LM svéd 23 018,0 787,0 436,0 80,5
18. 24. Ciba svájci 22 894,0 2 210,3 2 047,7 7,9
19. 29. Astra svéd 21 410,0 1 349,1 1 096,8 23,0
20. 138. Nokia finn 20 604,9 1 069,6 31,7 3275,5
21. 20. Marks and Spencer brit 18 972,6 1 440,6 1 327,2 8,6
22. 23. Veba német 18 866,0 1 957,9 1 356,4 44,3
23. 28. Barclays brit 18 853,3 2 987,4 1 030,2 181,2
24. 21. BTR brit 18 806,5 2 200,7 1 985,7 10,8
25. 34. ABB svéd-svájci 18 791,0 1 447,0 596,0 242,0

Ajánlott videó

Olvasói sztorik