|
10 legnagyobb magyar fejvadászcég
|
||||||
|
Cég |
Árbev.
(M Ft) |
|||||
| 1. | Korn/Ferry International Kft. |
547,8 | ||||
| 2. | Grafton Recruitment Kft. | 353,5 | ||||
| 3. | H. Neumann International Kft. | 282,3 | ||||
| 4. | Take it Kft. | 180,1 | ||||
| 5. | Kennedy Balogh Kft. | 172,9 | ||||
| 6. | Nicholson International Kft. | 171,9 | ||||
| 7. | Hill International Kft. | 157,6 | ||||
| 8. | Antal International Kft. | 145,9 | ||||
| 9. | Dr. Telkes Kft. | 138,6 | ||||
| 10. | PSP Siklóssy és Partner Kft. | 130,5 | ||||
